Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2017/2018
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 34

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 01 mar 2018 : 19:10:07   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Secondo ed ultimo superg maschile fis di Sella Nevea:

1 3 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 1:12.01 22.00
2 11 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:12.80 +0.79 33.85
3 6 6292938 TEDDE Michael 1998 ITA 1:12.95 +0.94 36.10
4 7 54293 SULZER Gregor 1995 AUT 1:12.96 +0.95 36.25
5 4 502207 PLATTER Filip 1997 SWE 1:12.99 +0.98 36.70
6 1 561214 DEBELAK Tilen 1991 SLO 1:13.01 +1.00 37.00
7 12 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE 1:13.12 +1.11 38.65
8 2 6293272 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:13.14 +1.13 38.95
9 22 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:13.45 +1.44 43.60
10 9 54437 TRINKL Lukas 1997 AUT 1:13.48 +1.47 44.05
11 10 54436 WALDER Sebastian 1997 AUT 1:13.57 +1.56 45.40
12 17 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:13.66 +1.65 46.75
13 21 6293212 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:13.96 +1.95 51.25
14 16 6291784 ATZ Christoph 1995 ITA 1:13.98 +1.97 51.55
15 13 54432 MARTISCHNIG Mario 1997 AUT 1:14.04 +2.03 52.45
16 19 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:14.05 +2.04 52.60
17 62 6190911 PASQUIER Thomas 2000 FRA 1:14.07 +2.06 52.90
18 34 6293199 CASON Mattia 1999 ITA 1:14.15 +2.14 54.10
19 23 180839 PIIRAINEN Joona 1998 FIN 1:14.30 +2.29 56.35
20 45 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA 1:14.34 +2.33 56.95
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 11:32:23   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Seconda ed ultima discesa femminile Nor Am a Copper Mountain, e classifica finale della Coppa di specialità con vittoria finale di Roni Remme:

1 4 107583 REMME Roni 1996 CAN 1:28.11 41.10 100
2 7 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:28.61 +0.50 48.19 80
3 8 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA 1:28.71 +0.60 49.61 60
3 6 6536392 HURT A J 2000 USA 1:28.71 +0.60 49.61 60
5 11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:29.30 +1.19 57.98 45
6 3 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:29.78 +1.67 64.79 40
7 10 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:30.41 +2.30 73.73 36
8 12 506109 GUNNARSTEDT Rebecca 1991 SWE 1:30.52 +2.41 75.29 32
9 13 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:30.73 +2.62 78.27 29
10 15 506793 GUNNARSTEDT Nadja 1997 SWE 1:30.83 +2.72 79.69 26
11 2 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:31.02 +2.91 82.38 24
12 16 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA 1:31.35 +3.24 87.07 22
13 26 107762 LEVER Beatrix 1998 CAN 1:31.37 +3.26 87.35 20
14 9 6535868 MURER Abigail 1997 USA 1:31.39 +3.28 87.63 18
15 1 6536428 KNIGHT Josie 2000 USA 1:31.81 +3.70 93.59 16
16 5 107746 BELCZYK Zoe 1998 CAN 1:31.86 +3.75 94.30 15
17 28 6536583 PROFFIT Ainsley 2001 USA 1:32.01 +3.90 96.43 14
18 20 107951 VAN SOEST Katrina 1999 CAN 1:32.28 +4.17 100.26 13
19 24 6536457 LOWE Teegan 2000 USA 1:32.29 +4.18 100.40 12
20 18 45398 PARKER Kathryn 1998 AUS 1:32.39 +4.28 101.82 11
21 27 6536578 ELLIS Morgan 2001 USA 1:32.60 +4.49 104.80 10
22 14 6536084 SIMPSON Zoe 1998 USA 1:32.70 +4.59 106.22 9
23 23 6536416 PETRO Hanna 2000 USA 1:32.76 +4.65 107.07 8
24 22 415219 BUSHELL Georgia 1999 NZL 1:32.90 +4.79 109.05 7
25 21 6536246 BROWN Cheyenne 1999 USA 1:32.98 +4.87 110.19 6
26 25 6536745 MCHUGH Margo 2001 USA 1:33.16 +5.05 112.74 5
27 29 6536729 STAUDENMAYER Sophia 2001 USA 1:33.77 +5.66 121.40 4
28 19 6536001 DOCTOR Chloe 1998 USA 1:34.05 +5.94 125.37 3


coppa di specialità
REMME Roni CAN 280
FLECKENSTEIN Stefanie CAN 220
LEBEL Maureen USA 160
HURT A J USA 110
MURER Abigail USA 83
O BRIEN Nina USA 81
WRIGHT Isabella USA 76
TOMMY Mikaela CAN 72
BELCZYK Zoe CAN 69
GUNNARSTEDT Rebecca SWE 61
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 11:34:13   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Classifica dell'ultima discesa Nor Am di stagione anche per gli uomini, Jeffrey Read si è aggiudicato la gara mentre a James Crawford va la coppa di specialità:

1 3 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:24.81 11.30 100
2 7 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 1:24.92 +0.11 12.92 80
3 5 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:24.98 +0.17 13.81 60
4 9 6531726 SZWEBEL Florian 1996 USA 1:25.02 +0.21 14.40 50
5 1 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:25.03 +0.22 14.54 45
6 8 6531217 WEISEL Kipling 1995 USA 1:25.18 +0.37 16.75 40
7 4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:25.19 +0.38 16.90 36
8 2 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:25.30 +0.49 18.52 32
9 17 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:25.36 +0.55 19.41 29
10 10 221117 GOWER Jack 1994 GBR 1:25.53 +0.72 21.91 26
11 18 104539 SEGER Riley 1997 CAN 1:25.75 +0.94 25.15 24
12 6 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN 1:25.81 +1.00 26.04 22
13 15 103997 MEGARRY Morgan 1993 CAN 1:25.84 +1.03 26.48 20
14 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:25.93 +1.12 27.81 18
15 25 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN 1:26.07 +1.26 29.87 16
16 11 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN 1:26.22 +1.41 32.08 15
17 22 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS 1:26.23 +1.42 32.23 14
18 21 104620 KIRSHENBLATT Max 1998 CAN 1:26.57 +1.76 37.24 13
19 12 6531936 WINTERS Luke 1997 USA 1:26.61 +1.80 37.83 12
20 23 502210 MONSEN Zack 1997 SWE 1:26.80 +1.99 40.63 11
21 14 6530539 WRIGHT Bronson 1993 USA 1:26.89 +2.08 41.96 10
22 31 6532562 BOWERS Jack 2000 USA 1:27.29 +2.48 47.85 9
23 37 104646 MEALEY Jake 1998 CAN 1:27.42 +2.61 49.77 8
24 19 6532089 LANE Tristan 1998 USA 1:27.48 +2.67 50.65 7
25 27 6532116 KRUPKA Jimmy 1998 USA 1:27.50 +2.69 50.95 6
26 32 104697 WALLACE Liam 1999 CAN 1:27.57 +2.76 51.98 5
27 33 6532009 CASHMAN Jordan 1997 USA 1:27.72 +2.91 54.19 4
28 30 104694 GRABINSKI Adrien 1999 CAN 1:27.73 +2.92 54.34 3
29 13 6531963 STEFFEY George 1997 USA 1:27.80 +2.99 55.37 2
30 28 6532339 WRIGHT Spencer 1999 USA 1:27.87 +3.06 56.40 1

coppa di discesa
CRAWFORD James CAN CAN 216
READ Jeffrey CAN CAN 191
SEGER Brodie CAN CAN 135
THOMSEN Benjamin CAN CAN 130
MAPLE Wiley USA USA 126
MORSE Sam USA USA 124
DUERAGER Markus AUT AUT 100
SZWEBEL Florian USA USA 90
WEISEL Kipling USA USA 85
MULLIGAN Sam CAN CAN 80
Torna all'inizio della Pagina

franz62
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


37190 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 14:55:28   Permalink al post Invia a franz62 un Messaggio Privato Aggiungi franz62 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
questo jeffrey è quello che ha preso da babbo? due ne ha?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 19:40:25   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Credo di no, Ken ha due figli ma a me risulta che oltre ad Erik l'altro si chiami Jim.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 19:42:28   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nel secondo gigante di Coppa Europa femminile e Zinal, Katharina Liensberger ha fatto la Shiffrin e si invola verso la vittoria della coppetta di specialità.

1 1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:06.91 1:11.00 2:17.91 6.00 100
2 10 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI 1:07.54 1:12.14 2:19.68 +1.77 18.58 80
3 3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:07.06 1:12.65 2:19.71 +1.80 18.79 60
4 5 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 1:07.98 1:11.88 2:19.86 +1.95 19.86 50
5 8 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI 1:07.93 1:12.29 2:20.22 +2.31 22.42 45
6 7 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 1:07.33 1:13.32 2:20.65 +2.74 25.47 40
7 17 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:07.82 1:12.95 2:20.77 +2.86 26.32 36
8 12 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:08.20 1:12.67 2:20.87 +2.96 27.03 32
9 21 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA 1:08.29 1:12.62 2:20.91 +3.00 27.32 29
10 6 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:07.84 1:13.46 2:21.30 +3.39 30.09 26
11 27 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:09.29 1:12.39 2:21.68 +3.77 32.79 24
12 9 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:08.96 1:12.77 2:21.73 +3.82 33.15 22
13 33 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT 1:09.45 1:12.98 2:22.43 +4.52 38.12 20
14 20 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:09.71 1:12.74 2:22.45 +4.54 38.26 18
15 37 426324 MONSEN Marte 2000 NOR 1:09.51 1:13.04 2:22.55 +4.64 38.97 16
16 23 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA 1:08.54 1:14.36 2:22.90 +4.99 41.46 15
17 55 516560 LINGG Charlotte 1999 SUI 1:09.11 1:13.86 2:22.97 +5.06 41.96 14
18 25 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:09.73 1:13.30 2:23.03 +5.12 42.38 13
19 11 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA 1:09.17 1:13.92 2:23.09 +5.18 42.81 12
20 28 197850 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA 1:09.56 1:13.64 2:23.20 +5.29 43.59 11
20 15 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:09.27 1:13.93 2:23.20 +5.29 43.59 11
22 26 299388 BERTANI Luisa Matilde Maria 1996 ITA 1:09.88 1:13.36 2:23.24 +5.33 43.88 9
23 35 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN 1:09.90 1:13.45 2:23.35 +5.44 44.66 8
24 43 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA 1:09.14 1:14.31 2:23.45 +5.54 45.37 7
25 49 426131 ENGESET Eirin Linnea 1995 NOR 1:10.31 1:13.18 2:23.49 +5.58 45.65 6
26 57 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER 1:10.20 1:13.53 2:23.73 +5.82 47.36 5
27 47 516529 ETZENSPERGER Lindy 1998 SUI 1:09.77 1:14.05 2:23.82 +5.91 48.00 4
28 32 6295334 SANDULLI Elena 2000 ITA 1:09.69 1:14.38 2:24.07 +6.16 49.77 3
29 36 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:10.29 1:14.02 2:24.31 +6.40 51.48 2
30 42 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR 1:10.54 1:13.78 2:24.32 +6.41 51.55 1
31 39 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN 1:10.28 1:14.23 2:24.51 +6.60 52.90 0
32 48 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:10.06 1:14.53 2:24.59 +6.68 53.47 0
33 22 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS 1:09.94 1:14.66 2:24.60 +6.69 53.54 0
34 60 516552 ZELGER Lorina 1999 SUI 1:10.18 1:14.66 2:24.84 +6.93 55.25 0
35 54 516300 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI 1:10.63 1:14.60 2:25.23 +7.32 58.02 0
36 34 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:11.43 1:14.42 2:25.85 +7.94 62.42 0
37 58 225572 BROWN Cara 1994 GBR 1:11.26 1:14.71 2:25.97 +8.06 63.28 0
38 50 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:10.80 1:15.72 2:26.52 +8.61 67.18 0
39 62 516561 MAILLARD Zara 1999 SUI 1:11.76 1:15.87 2:27.63 +9.72 75.07 0
40 56 516522 MACHERET Valentine 1998 SUI 1:12.12 1:16.66 2:28.78 +10.87 83.24 0
41 31 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:11.19 1:17.98 2:29.17 +11.26 86.01 0
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 19:44:05   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In Val Palot si sono svolti oggi due slalom fis maschili

slalom 1
1 1 6292401 GORI Francesco 1997 ITA 41.77 40.17 1:21.94 14.26
2 9 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 42.18 40.34 1:22.52 +0.58 19.36
3 12 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 42.53 40.51 1:23.04 +1.10 23.93
4 15 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 42.28 40.81 1:23.09 +1.15 24.36
5 3 6292474 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 42.71 40.70 1:23.41 +1.47 27.18
6 11 6292410 HELL Damian 1997 ITA 43.00 40.65 1:23.65 +1.71 29.29
7 4 6292395 SORIO Francesco 1997 ITA 42.80 41.05 1:23.85 +1.91 31.04
8 17 6293312 HOFER Damian 1999 ITA 43.55 40.33 1:23.88 +1.94 31.31
9 6 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 42.67 41.55 1:24.22 +2.28 34.29
10 2 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA 42.92 41.35 1:24.27 +2.33 34.73
11 7 6292404 BLENGINI Alberto 1997 ITA 44.24 41.00 1:25.24 +3.30 43.26
12 5 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 43.95 41.57 1:25.52 +3.58 45.72
13 18 6292508 VIETTI Federico 1997 ITA 44.30 41.81 1:26.11 +4.17 50.90
14 37 6291976 TANGHETTI Dino 1996 ITA 44.82 41.64 1:26.46 +4.52 53.98
15 21 6292953 NARDELLI Martin 1998 ITA 44.61 42.28 1:26.89 +4.95 57.76
16 19 6190647 PAOLY Thibault 1998 FRA 44.88 42.09 1:26.97 +5.03 58.46
17 28 6292397 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 44.78 42.34 1:27.12 +5.18 59.78
18 20 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 45.17 42.10 1:27.27 +5.33 61.09
19 29 6292786 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 45.49 41.81 1:27.30 +5.36 61.36
20 24 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA 44.76 42.72 1:27.48 +5.54 62.94

slalom 2
1 11 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 40.75 40.20 1:20.95 15.91
2 3 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 40.89 40.16 1:21.05 +0.10 16.80
3 7 6292401 GORI Francesco 1997 ITA 40.65 40.41 1:21.06 +0.11 16.89
4 9 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA 40.62 40.59 1:21.21 +0.26 18.22
5 4 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 40.99 40.61 1:21.60 +0.65 21.69
6 1 6292474 STEINMAIR Matthias 1997 ITA 41.09 41.02 1:22.11 +1.16 26.23
7 10 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 42.27 40.71 1:22.98 +2.03 33.97
8 5 6292404 BLENGINI Alberto 1997 ITA 41.57 41.74 1:23.31 +2.36 36.90
9 12 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 42.25 41.40 1:23.65 +2.70 39.92
10 16 6292895 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 41.85 42.19 1:24.04 +3.09 43.39
11 18 6292508 VIETTI Federico 1997 ITA 42.52 41.89 1:24.41 +3.46 46.68
12 37 6291976 TANGHETTI Dino 1996 ITA 43.08 41.57 1:24.65 +3.70 48.82
13 19 6190647 PAOLY Thibault 1998 FRA 42.69 42.07 1:24.76 +3.81 49.80
14 24 6292633 SCURI Alessandro 1997 ITA 42.98 41.94 1:24.92 +3.97 51.22
15 34 6292943 SALVI Mauro 1998 ITA 42.81 42.28 1:25.09 +4.14 52.73
15 20 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 43.01 42.08 1:25.09 +4.14 52.73
17 43 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 43.02 42.28 1:25.30 +4.35 54.60
18 21 6292953 NARDELLI Martin 1998 ITA 42.53 42.91 1:25.44 +4.49 55.85
19 28 6292397 FONTANAZZI Alessio 1997 ITA 42.88 42.64 1:25.52 +4.57 56.56
20 27 6293521 BENETTON Luca 2000 ITA 43.21 42.49 1:25.70 +4.75 58.16
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 19:47:22   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Le due "belle" del Libano Mohbat e Chamoun si sono spartite due secondi posti nei due slalom fis disputati in Libano, mentre nell'unico gigante ha finito solo la Chamoun al terzo posto
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 02 mar 2018 : 22:50:14   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Mentre come da tradizione saltano le gare a Cipro per mancanza di neve e, restando in terre un po' "esotiche" per lo sci sul monte Parnaso in Grecia vince come sempre Sofia Ralli, da anni dominatrice in patria (ma insidiata, finalmente, a soli 9 centesimi da una giovanissima rivale classe 2001) ed in campo maschile si rinnova l'avvincente duello tra Antoniou e Proios. Grecia che può godere di oltre due metri di neve in molte stazioni sciistiche vicine al confine con la Macedonia, quindi si prospetta sci di qualità fino ad aprile inoltrato!

Tornando ad argomenti più seri... dai due giganti femminili di CE continua ad emergere un po' il buco che l'infortunio di Pichler e Pirovano ha lasciato. In relazione ai pettorali di partenza le nostre migliori sono state Midali (due volte a punto partendo ben oltre al 40), Insam (oggi fuori dopo una buona prima manche) e Giunti (ieri bravissima con pettorale impossibile). Le altre così così in relazione ai migliori pettorali di partenza. I distacchi dalla prima (più di 5 secondi oggi per la Cillara Rossi, migliore azzurra) la dicono però lunga sulla strada che resta da fare per crescere.

In campo maschile interessanti risultati di Gori, che lima qualche punticino in slalom e scenderà sotto i 15 punti FIS. Sembra abbastanza in scia dei progressi fatti dai '95 e non si sa mai che l'anno prossimo ci si possa trovare con un altro slalomista in rampa di lancio.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 mar 2018 : 17:14:00   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Copper Mountain per la Nor Am disputati ieri in serata la combinata femminile SG+SL e il superg maschile.

combinata femminile
1 25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:24.56 42.36 2:06.92 29.04 100
2 3 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN 1:25.53 42.23 2:07.76 +0.84 36.65 80
3 7 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:26.22 43.05 2:09.27 +2.35 50.33 60
4 4 107583 REMME Roni 1996 CAN 1:26.75 42.56 2:09.31 +2.39 50.70 50
5 10 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA 1:26.30 43.06 2:09.36 +2.44 51.15 45
6 9 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:26.85 42.54 2:09.39 +2.47 51.42 40
7 8 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA 1:27.35 43.04 2:10.39 +3.47 60.48 36
8 22 107762 LEVER Beatrix 1998 CAN 1:27.05 44.08 2:11.13 +4.21 67.19 32
9 6 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:26.96 44.25 2:11.21 +4.29 67.91 29
10 1 6536179 TALBOT Nellie Rose 1999 USA 1:28.04 44.57 2:12.61 +5.69 80.60 26
11 5 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN 1:26.89 46.75 2:13.64 +6.72 89.93 24
12 16 45398 PARKER Kathryn 1998 AUS 1:29.51 44.37 2:13.88 +6.96 92.10 22
13 32 6536583 PROFFIT Ainsley 2001 USA 1:30.27 44.55 2:14.82 +7.90 100.62 20
14 24 6535868 MURER Abigail 1997 USA 1:28.82 46.41 2:15.23 +8.31 104.34 18
15 28 6536604 BURKARD Inez 2001 USA 1:30.43 45.72 2:16.15 +9.23 112.67 16
16 35 6536578 ELLIS Morgan 2001 USA 1:31.65 45.07 2:16.72 +9.80 117.84 15
17 33 415219 BUSHELL Georgia 1999 NZL 1:30.46 46.43 2:16.89 +9.97 119.38 14
18 29 6536246 BROWN Cheyenne 1999 USA 1:31.13 45.91 2:17.04 +10.12 120.74 13

superg maschile
1 17 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:24.49 6.00 100
2 4 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN 1:25.27 +0.78 15.97 80
3 5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:25.35 +0.86 16.99 60
4 7 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:25.83 +1.34 23.13 50
5 29 221117 GOWER Jack 1994 GBR 1:26.01 +1.52 25.43 45
6 14 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA 1:26.02 +1.53 25.56 40
7 6 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:26.04 +1.55 25.81 36
8 9 6531217 WEISEL Kipling 1995 USA 1:26.08 +1.59 26.32 32
9 1 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:26.28 +1.79 28.88 29
10 18 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS 1:26.35 +1.86 29.78 26
11 22 6531726 SZWEBEL Florian 1996 USA 1:26.55 +2.06 32.33 24
12 3 104468 READ Jeffrey 1997 CAN 1:26.67 +2.18 33.87 22
13 24 6532116 KRUPKA Jimmy 1998 USA 1:26.69 +2.20 34.12 20
14 11 6532406 MACALUSO Matthew 1999 USA 1:26.94 +2.45 37.32 18
15 8 6531127 DUFFY Drew 1995 USA 1:27.01 +2.52 38.21 16
16 25 6530454 FARROW Tanner 1993 USA 1:27.13 +2.64 39.75 15
17 23 104620 KIRSHENBLATT Max 1998 CAN 1:27.57 +3.08 45.37 14
18 30 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 1:27.68 +3.19 46.78 13
19 15 6532354 GILE Bridger 1999 USA 1:27.78 +3.29 48.05 12
20 47 6530865 HAFERMAN Eric 1994 USA 1:27.91 +3.42 49.72 11
21 33 6531987 KELSEY Sky 1997 USA 1:27.98 +3.49 50.61 10
22 31 6532149 MILLER Andrew 1998 USA 1:28.00 +3.51 50.87 9
23 35 6532009 CASHMAN Jordan 1997 USA 1:28.09 +3.60 52.02 8
24 2 6531963 STEFFEY George 1997 USA 1:28.11 +3.62 52.27 7
25 40 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA 1:29.42 +4.93 69.02 6
26 43 104646 MEALEY Jake 1998 CAN 1:29.67 +5.18 72.21 5
27 44 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA 1:29.84 +5.35 74.39 4
28 49 6532698 DOYLE Owen 2000 USA 1:30.34 +5.85 80.78 3
29 37 104698 WILSON Andrew 1999 CAN 1:30.53 +6.04 83.21 2
30 51 6532786 RIEMENSCHNEIDER Noah 2001 USA 1:30.64 +6.15 84.61 1
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 03 mar 2018 : 17:21:44   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Io sapevo che Ken ha tre figli: Erik l infedele, Kevin l anonimo e proprio Jeffrey il discepolo. Dovrebbe proprio essere il figlio tant e che ken era a Davos a seguirlo per i mondiali junior. In compenso nei giorni scorsi ho scritto che gstrein Fabio fosse figlio di quello gstrein, ma poi mi é venuto in mente che non c entra na mazza.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 03 mar 2018 : 17:36:14   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ah.. io mi sono fidato di Wikipedia ma non so se ho fatto bene, a questo punto
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4220 Messaggi

Inserito il - 03 mar 2018 : 17:56:37   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Visto ora la pagina Wikipedia, direi che manca un "di", Jim é il fratello di Ken.
Jeffrey ancora non é citato credo perché per gli standard di wiki devi avere un tot di risultati per essere considerato degno di esistere.
Torna all'inizio della Pagina

GRINGO
Pronto per il Comitato



Marche


3484 Messaggi

Inserito il - 04 mar 2018 : 15:40:34   Permalink al post Invia a GRINGO un Messaggio Privato Aggiungi GRINGO alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Coppa Europa a Kvitfjell seconda prova a Heel davanti a Monsen e Marsaglia, 13 Casse. Ieri prima prova vinta da Casse, 6 Heel, 18 Marsaglia. Domani gara e replica martedi´. Heel in questo momento e´ secondo nella classifica di discesa, buone possibilita´ di guadagnarsi il posto fisso per la prossima stagione con 3 discese al termine della stagione.
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 04 mar 2018 : 23:05:24   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
GRINGO ha scritto:

Coppa Europa a Kvitfjell seconda prova a Heel davanti a Monsen e Marsaglia, 13 Casse. Ieri prima prova vinta da Casse, 6 Heel, 18 Marsaglia. Domani gara e replica martedi´. Heel in questo momento e´ secondo nella classifica di discesa, buone possibilita´ di guadagnarsi il posto fisso per la prossima stagione con 3 discese al termine della stagione.


Questa è sempre stata la sua pista, e sarà anche probabilmente l'ultima spiaggia per poter restare in coppa del mondo (anche se va detto che non sta proprio rubando il posto a nessuno in questo momento)
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 34 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,7 secondi. Snitz Forums 2000