Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2017/2018
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 34

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:33:46   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In questa due giorni di CE, esclusa in parte la seconda manche di ieri, tutti molto bene come squadra. Maurberger, anzi Moberè , migliorato davvero tantissimo quest'anno in slalom, ormai quasi più forte che in gigante. Reitero quanto detto l'altro giorno: visto quanto va forte in parallelo, e quanto è andato forte nelle porte in piano veloci di sto slalom, potrebbe essere lui la sorpresa nelle convocazioni per la Corea.
Peccato per Liberatore, gli sarebbe bastata una manche come quella di Zingerle e Vinatzer, partiti dopo di lui, per vincere. Questi due bravissimi a fare qualche punto strappando tempi tra i migliori 15 partendo dopo il 30.

Pian pianino risale anche Razzoli. Io non dimentico dove stava 4 anni fa ai tempi di Sochi e quanto lavorò l'anno dopo per tornare ai vertici, così come non dimentico gli infortuni che ha avuto. Un passo dopo l'altro per me tornerà l'anno prossimo al suo massimo.
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:35:27   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
ecco la classifica finale dello slalom femminile di Melchsee Frutt, ottimo risultato per le ceche:

1 14 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 37.25 36.50 1:13.75 6.00 100
2 7 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI 37.59 36.56 1:14.15 +0.40 9.91 80
3 9 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE 38.09 36.42 1:14.51 +0.76 13.42 60
4 23 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE 39.03 35.59 1:14.62 +0.87 14.49 50
5 27 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI 38.07 36.72 1:14.79 +1.04 16.15 45
6 2 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 37.73 37.12 1:14.85 +1.10 16.74 40
7 1 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 38.02 36.94 1:14.96 +1.21 17.81 36
8 33 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 39.21 35.80 1:15.01 +1.26 18.30 32
9 26 506555 BLOMQVIST Lisa 1994 SWE 38.97 36.06 1:15.03 +1.28 18.50 29
10 12 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 38.38 36.71 1:15.09 +1.34 19.08 26
11 36 56206 KOECK Hannah 1994 AUT 39.31 35.87 1:15.18 +1.43 19.96 24
12 15 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 38.52 36.75 1:15.27 +1.52 20.84 22
13 10 516437 BISSIG Carole 1996 SUI 38.50 36.86 1:15.36 +1.61 21.72 20
14 13 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 37.98 37.52 1:15.50 +1.75 23.08 18
15 24 507018 RASK Sara 2000 SWE 39.18 36.37 1:15.55 +1.80 23.57 16
15 3 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE 38.89 36.66 1:15.55 +1.80 23.57 16
17 28 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA 39.00 36.66 1:15.66 +1.91 24.65 14
18 29 206497 FILSER Andrea 1993 GER 38.88 36.80 1:15.68 +1.93 24.84 13
19 30 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS 38.73 37.05 1:15.78 +2.03 25.82 12
20 4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 37.86 37.93 1:15.79 +2.04 25.92 11
21 17 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND 38.76 37.05 1:15.81 +2.06 26.11 10
22 21 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR 38.99 36.96 1:15.95 +2.20 27.48 9
23 43 516300 SCHNEEBERGER Bettina 1994 SUI 39.03 37.20 1:16.23 +2.48 30.21 8
24 54 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 39.40 36.96 1:16.36 +2.61 31.48 7
25 11 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 38.45 38.04 1:16.49 +2.74 32.75 6
26 22 299632 INSAM Vivien 1997 ITA 39.45 37.21 1:16.66 +2.91 34.41 5
27 6 297851 AZZOLA Michela 1991 ITA 38.03 38.67 1:16.70 +2.95 34.80 4
28 45 197808 BOEUF Johanna 1997 FRA 39.50 37.35 1:16.85 +3.10 36.26 3
29 60 426324 MONSEN Marte 2000 NOR 39.40 37.55 1:16.95 +3.20 37.24 2
30 42 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT 39.45 37.59 1:17.04 +3.29 38.12 1
31 58 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR 39.79 37.35 1:17.14 +3.39 39.10 0
32 56 426236 BEKKESTAD Kristiane 1998 NOR 39.62 37.70 1:17.32 +3.57 40.85 0
33 64 516552 ZELGER Lorina 1999 SUI 39.96 37.54 1:17.50 +3.75 42.61 0
33 48 516109 VOGEL Nadja 1990 SUI 39.80 37.70 1:17.50 +3.75 42.61 0
35 25 506867 HAAKANSSON FERMBAECK Elsa 1998 SWE 39.40 38.25 1:17.65 +3.90 44.07 0
36 53 506965 HENNING Emelie 1999 SWE 40.01 37.70 1:17.71 +3.96 44.66 0
37 35 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 39.72 38.47 1:18.19 +4.44 49.35 0
38 57 516369 ZUERCHER Lara 1995 SUI 40.27 38.28 1:18.55 +4.80 52.86 0
39 44 539927 LAPANJA Lila 1994 USA 40.41 38.46 1:18.87 +5.12 55.99 0
40 72 705460 JANCOVA Tereza 1999 SVK 40.34 38.84 1:19.18 +5.43 59.01 0
41 63 299035 LORINI Giulia 1995 ITA 40.50 38.84 1:19.34 +5.59 60.57 0
42 74 516415 MERCURI Laura 1996 SUI 40.84 38.66 1:19.50 +5.75 62.14 0
43 67 197890 GUILBERT Elise 1998 FRA 40.32 39.24 1:19.56 +5.81 62.72 0
44 50 516560 LINGG Charlotte 1999 SUI 40.49 39.25 1:19.74 +5.99 64.48 0
45 52 516564 DUPASQUIER Amelie 1999 SUI 40.93 39.10 1:20.03 +6.28 67.31 0
46 59 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL 40.57 39.57 1:20.14 +6.39 68.38 0
47 46 425849 GASMANN-BROTT Rikke 1991 NOR 41.61 38.54 1:20.15 +6.40 68.48 0
48 65 506933 DANNEWITZ Ida 1999 SWE 41.24 39.42 1:20.66 +6.91 73.46 0
49 77 705469 NEMCOVA Klaudia 2000 SVK 41.21 39.77 1:20.98 +7.23 76.58 0
50 69 516594 MOOSER Norina 2000 SUI 40.93 40.42 1:21.35 +7.60 80.20 0
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:40:02   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per quanto riguarda la gara maschile, da segnalare che tra quelli scesi dopo il trentesimo i migliori due tempi sono stati realizzati da Zingerle e Vinatzer (rispettivamente 13mo e 15mo tempo di manche), che sono così risaliti in 26ma e 27ma posizione finale. Finalmente riesce una manche discreta a Razzoli, secondo tempo di manche, su un tracciato comunque molto congeniale per le sue caratteristiche. Spero che questo sia per lui un aiuto almeno a livello psicologico. Razzoli che dovrebbe portare a casa 11,80 punti.

1 10 MAURBERGER Simon ITA +0.57 3 +0.58 11 2 #9650; 1:33.08
2 15 HOLZMANN Sebastian GER +0.95 8 +0.32 3 6 #9650; 1:33.20 +0.12
3 3 ROCHAT Marc SUI +0.47 2 +0.90 20 1 #9660; 1:33.30 +0.22
4 4 SALA Tommaso ITA +0.66 5 +0.77 17 1 #9650; 1:33.36 +0.28
5 21 RIZZO Maxime FRA +1.55 21 46.72 1 16 #9650; 1:33.48 +0.40
6 18 RASANEN Joonas FIN +1.42 14 +0.34 4 8 #9650; 1:33.69 +0.61
7 8 HAUGAN Timon NOR +1.46 15 +0.34 4 8 #9650; 1:33.73 +0.65
8 37 RAZZOLI Giuliano ITA +1.65 23 +0.25 2 15 #9650; 1:33.83 +0.75
9 22 BISSIG Semyel SUI +1.40 13 +0.56 10 4 #9650; 1:33.89 +0.81
10 1 BUFFET Robin FRA +1.60 22 +0.41 6 12 #9650; 1:33.94 +0.86
11 16 MONSEN Marcus NOR +1.51 18 +0.52 8 7 #9650; 1:33.96 +0.88
12 20 RODES Istok CRO +1.50 17 +0.69 14 5 #9650; 1:34.12 +1.04
13 13 HETTEGGER Thomas AUT +1.24 10 +1.02 23 3 #9660; 1:34.19 +1.11
14 7 VIDOVIC Matej CRO +1.46 15 +0.81 18 1 #9650; 1:34.20 +1.12
15 14 SCHMID Philipp GER +1.34 12 +1.01 22 3 #9660; 1:34.28 +1.20
16 11 RASCHNER Dominik AUT +1.15 9 +1.26 27 7 #9660; 1:34.34 +1.26
17 9 KOLEGA Elias CRO +1.24 10 +1.19 26 7 #9660; 1:34.36 +1.28
18 32 BRUDEVOLL Bjoern NOR +2.03 28 +0.43 7 10 #9650; 1:34.39 +1.31
19 23 LINDSTOEL Joachim Jagge NOR +1.53 20 +0.94 21 1 #9650; 1:34.40 +1.32
20 27 BONVIN Anthony SUI +1.51 18 +1.05 24 2 #9660; 1:34.49 +1.41
21 28 WINKELHORST Steffan NED +2.03 28 +0.54 9 7 #9650; 1:34.50 +1.42
22 12 HENTTINEN Jens FIN +1.88 25 +0.74 15 3 #9650; 1:34.55 +1.47
23 2 STEHLE Dominik GER +0.78 6 +1.89 35 17 #9660; 1:34.60 +1.52
24 34 SALARICH Joaquim ESP +2.06 30 +0.63 12 6 #9650; 1:34.62 +1.54
25 41 TREMMEL Anton GER +1.88 25 +0.83 19 #9668; 1:34.64 +1.56
26 36 ZINGERLE Hannes ITA +2.19 32 +0.66 13 6 #9650; 1:34.78 +1.70
27 47 VINATZER Alex ITA +2.44 36 +0.74 15 9 #9650; 1:35.11 +2.03
27 19 BACHER Fabian ITA +1.85 24 +1.33 28 3 #9660; 1:35.11 +2.03
29 42 DEL CAMPO Juan ESP +1.98 27 +1.52 31 2 #9660; 1:35.43 +2.35
30 48 VON GRUENIGEN Noel SUI +2.26 34 +1.46 29 4 #9650; 1:35.65 +2.57
30 44 ARENE Martin FRA +2.63 38 +1.09 25 8 #9650; 1:35.65 +2.57
32 25 JOHANSSON Emil SWE +2.26 34 +1.84 34 2 #9650; 1:36.03 +2.95
33 52 ALLIOT LUGAZ Baptiste FRA +2.69 40 +1.57 32 7 #9650; 1:36.19 +3.11
34 56 REYMOND Marco SUI +2.84 45 +1.49 30 11 #9650; 1:36.26 +3.18
35 30 RUELAND Simon AUT +2.58 37 +1.93 37 2 #9650; 1:36.44 +3.36
36 35 BRUEGGER Matthias SUI +2.69 40 +1.94 38 4 #9650; 1:36.56 +3.48
37 54 RAUCHFUSS Julian GER +3.01 48 +1.64 33 11 #9650; 1:36.58 +3.50
38 72 ANGUENOT Leo FRA +3.12 52 +1.96 39 14 #9650; 1:37.01 +3.93
39 50 TAYLOR Laurie GBR +3.18 54 +1.92 36 15 #9650; 1:37.03 +3.95
40 31 BIRKNER DE MIGUEL Tomas ARG +2.90 46 +2.21 41 6 #9650; 1:37.04 +3.96
41 29 GROSELJ Zan SLO +2.98 47 +2.17 40 6 #9650; 1:37.08 +4.00
42 55 GRAHN Dan Axel SWE +3.10 50 +2.30 42 8 #9650; 1:37.33 +4.25
43 53 CHRISTENSEN Simen Ramberg NOR +3.25 58 +2.41 43 15 #9650; 1:37.59 +4.51
44 69 BOESCH Marc SUI +3.18 54 +2.60 44 10 #9650; 1:37.71 +4.63
45 38 EIDE Peder Dahlum NOR +2.70 44 +3.52 46 1 #9660; 1:38.15 +5.07
46 45 ISHII Tomoya JPN +3.23 57 +3.39 45 11 #9650; 1:38.55 +5.47

Modificato da - jos235 in data 26 gen 2018 21:44:18
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:47:45   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
E bravo Maurberger, che sembra aver perso qualcosa in gigante quest'anno per averci guandagnato in slalom, cosa che peraltro i tecnici avevano già annusato dal ritiro estivo. Ora che partirà con pettorali migliori sarà tutto più semplice.

In generale, mi sembra di vedere un po' troppi "criticoni" riguardo alle giovani linee azzurre dello slalom, come se un Tomba (ma anche un Rocca) nascessero ogni anno. In particolare mi sembra che si parli con poca cognizione di causa, dimenticando anche il passato piuttosto recente. Senza tornare all'età della pietra, basta pensare a Gross, che forse pochi ricorderanno come uno sciatore mica tanto considerato, arrivato a buoni livelli in coppa del mondo solo nel 2010/2011, a 24 anni passati... dopo aver collezionato 13 tra DNF e DNQ nelle sue prime 15 convocazioni. E ricorderei che nell'anno precedente Gross andava decisamente più piano dei vari Sala, Liberatore e Maurberger pure in coppa Europa. Dimostrazione che per lo slalom, o sei un talento cristallino bravo anche nelle buche oppure ci vuole tempo per emergere in cdm, e nulla vieta il fatto che i nostri italiani classe '95 possano raggiungere un livello buono anche in coppa del mondo nell'arco dei prossimi due anni. A maggior ragione perché in molti slalomisti saluteranno dopo le olimpiadi e con pettorali poco oltre al 30 la qualifica potrebbe non essere più un miraggio.

Sala non sta sciando certo bene come l'anno scorso, Liberatore sembra un po' pagare pressione e inesperienza, Maurberger in slalom è tutto da vedere ora che avrà pettorali umani. Se guardiamo le liste FIS, al di là di qualche eccezione già affermata da tempo (Schwartz e Meillard) e ovviamente Noel che probabilmente non farà rimpiangere Grange e Lizeroux, i nostri sono con Rueland, Hadalin e Simonet(e forse Brudevoll) gli under 23 più promettenti nel panorama mondiale. Ricordo che Vaccari (rotto) è un '96 che andava poco meno dei sopra citati l'anno scorso, Zingerle è discontinuo ma va forte (anche oggi partendo dopo il 30 nella seconda manche ha sciato più forte di Sala e Rochat) e Vinatzer è lo slalomgigantista classe '99 più forte del pianeta.

Quindi i discorsi sul talento/non talento sono chiacchiere da bar più da tifosi che da gente che ne capisce di sci se non si tengono in considerazione tutti questi fattori. Senza oltretutto tenere in considerazione il fatto che nessuno oltre a Noel quest'anno è entrato nei 30 da fuori con risultati continui, tant'è che Thaler, Yuasa, Read e Choudonsky, veramente in ribasso, sarebbero ancora nei 30 della WCSL o poco fuori.

Semmai un discorso sulla mancanza di ricambio generazionale va fatta nelle discipline veloci, dove ben messi di certo non siamo. Nello slalom purtroppo, per un motivo o per un altro, nel post- Gross abbiamo avuto un buco generazionale di 7/8 anni in cui sono mancati atleti in grado di emergere, ma andare a criticare i '95 che non si qualificano, quando sono assolutamente in linea con il processo di maturazione tecnica e fisica di uno slalomista (tranne pochissime eccezioni), è risibile.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:49:51   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per chi si fosse perso le gare EC di Chamonix credo che i video verranno messi progressivamente sul canale, visto che è comparso quello della prima manche della gara di ieri. Invito Tex ad indagare sulle pronunce dei cognomi da parte del telecronista francese

http://www.dailymotion.com/mblivetv/videos
Torna all'inizio della Pagina

brunodalla
Moderatore




Lombardia


23602 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:59:20   Permalink al post  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di brunodalla Invia a brunodalla un Messaggio Privato Aggiungi brunodalla alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Zedi ha scritto:

In generale, mi sembra di vedere un po' troppi "criticoni" riguardo alle giovani linee azzurre dello slalom, come se un Tomba (ma anche un Rocca) nascessero ogni anno.

un gran benvenuto a zedi, condivido parola per parola.
il suo è un discorso di tale buon senso che non verrà capito da alcuni che scrivono qui dentro

Modificato da - brunodalla in data 26 gen 2018 22:02:03
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 22:04:20   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Benvenuto Zedi, sei già nella top 10 dei miei utenti preferiti con un solo messaggio.
Torna all'inizio della Pagina

pedropablo
Cristiania


Piemonte


784 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 22:05:04   Permalink al post Invia a pedropablo un Messaggio Privato Aggiungi pedropablo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
franz62 ha scritto:

Eu quella di Jean l'han capita in pochi.. troppo giovane pure io.

Jean Noel Augert
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 22:10:52   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Tra l'altro, il mondo dello sci è pieno zeppo di gente che è esplosa (agonisticamente) ad età anche avanzata, e per i motivi più disparati. E non dimentichiamoci di citare "il disastroso stato dello slalom femminile", che tra due stagioni sarà deserto perchè "non c'è assolutamente nulla dietro" . Due 97 azzurre (di cui una campionessa italiana quest'anno) ed una 98 tra le prime 100 al mondo (ed un'altra 98 tra le prime 120). Anche se purtroppo la Gulli è costretta a perdere tutta questa stagione per infortunio.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 22:54:18   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Tra le donne al momento, se possibile, lo slalom è la disciplina in cui siam messi meglio a livello di junior, per via soprattutto dei problemi fisici delle nostre giovani velociste come Timon e Dolmen.

Peraltro, da segnalare che, similmente ai due nostri a Chamonix, la Rossetti (99) ha fatto di gran lunga il miglior tempo di manche tra quelle scese oltre la trentesima, a soli 4 decimi dalle prime due della gara, recuperando fino in 24esima posizione.
Torna all'inizio della Pagina

Zedi
Cristiania



524 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 22:59:58   Permalink al post Invia a Zedi un Messaggio Privato Aggiungi Zedi alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per rimarcare che il discorso "l'erba del vicino è sempre più verde" vorrei far notare che ci sono nazioni con tradizione buona che "vivacchiano" in slalom con 1/2 atleti degni portandosi dietro delle zavorre che sì faticano a qualificarsi (e partono sempre con il 31/32 per i punti FIS fatti in NAC).

Prendiamo il Canada di qualche anno fa... Janyk e Cousineau ok, ma dietro di loro? Gente che in attesa di maturare ha fatto prima a ritirasi

Paul Stutz: 69 pettorali, 5 volte a punti (7,2%)
Ryan Semple: 39 pettorali, 3 volte a punti (7,7%)

Ed oggi le cose non vanno certo meglio, ma peggio:

Phil Brown 36-2 (5,6%)
Trevor Philp 38-2 (5,3%)

Team USA negli ultimi anni? Nemmeno parlarne...

Michael Ankeny 37-3 (8,1%)
Tim Kelley 34-2 (5,9%), ormai ritirato
Hig Roberts 15-0
AJ Ginnis 24-1 (4,2%)
Robby Kelley 26-2 (7,7%)
Mark Engel 28-4 (un invidiabile 14,3%)
Senza dimenticare Will Brandenburg, che andava pure forte ma non stava mai in piedi, 45-6 (13,3%)

Ecco, diciamo che mentre se noi vediamo che Ronci corre tutta una stagione con il 31 e non si qualifica mai abbiamo alternative l'anno seguente, altri non le hanno proprio!
Torna all'inizio della Pagina

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 23:21:36   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Mauberger io l'ho visto sciare solo una volta in slalom, a Levi in cdm quest'anno è si vedeva che aveva i numeri.
Su una pista facile sfiorò (non ricordo se per uscita o per pochi centesimi) una qualifica clamorosa.
Lui e Vinatzer sono i due talenti più fulgenti che abbiamo.
Gli altri si devono un po' costruire, non diventeranno mai fuoriclasse, ma qualcuno che diventi un buon atleta può esserci.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 27 gen 2018 : 18:27:58   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per il replay delle gare maschili di Chamonix, segnalo quest'altro link che è decisamente meglio di quello su Dailymotion che avevo fornito ieri:

http://tv.ffs.fr/fr/listing-replay
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 28 gen 2018 : 17:08:49   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Stamattina due supergiganti fis maschili a Saalbach, buone prove di Prast in entrambi e Schieder nel primo. Schieder che però poi è uscito nel secondo superg:

primo superg

1 1 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:00.50 9.73
2 9 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:00.58 +0.08 11.16
3 3 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 1:00.65 +0.15 12.41
4 19 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:00.82 +0.32 15.44
5 16 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA 1:00.88 +0.38 16.51
6 5 53981 KROELL Johannes 1991 AUT 1:00.96 +0.46 17.94
7 8 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 1:01.02 +0.52 19.01
8 21 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:01.07 +0.57 19.91
9 2 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:01.09 +0.59 20.26
10 18 54293 SULZER Gregor 1995 AUT 1:01.11 +0.61 20.62
11 6 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:01.12 +0.62 20.80
12 12 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT 1:01.13 +0.63 20.98
13 11 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:01.17 +0.67 21.69
14 10 54306 DUJAKOVIC Slaven 1995 AUT 1:01.29 +0.79 23.83
15 17 54151 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 1:01.33 +0.83 24.55
16 15 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:01.36 +0.86 25.08
17 27 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:01.43 +0.93 26.33
18 7 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:01.59 +1.09 29.19
19 46 54525 EHRENECKER Julian 1999 AUT 1:01.82 +1.32 33.29
20 22 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1:01.94 +1.44 35.44
21 20 54495 PFANNHAUSER Stefan 1998 AUT 1:01.96 +1.46 35.79
22 43 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:01.98 +1.48 36.15
23 34 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:02.05 +1.55 37.40
24 28 202602 LAENGST Heiner 1994 GER 1:02.16 +1.66 39.36
25 30 54528 HACKER Felix 1999 AUT 1:02.20 +1.70 40.08
26 44 54425 AGLASSINGER David 1997 AUT 1:02.26 +1.76 41.15
26 29 54538 RIESER Stefan 1999 AUT 1:02.26 +1.76 41.15
28 42 54546 STOIBER Mario 1999 AUT 1:02.42 +1.92 44.00
29 14 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:02.45 +1.95 44.54
30 25 6532406 MACALUSO Matthew 1999 USA 1:02.52 +2.02 45.79

secondo superg

1 5 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT 1:00.95 9.00
2 6 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:00.99 +0.04 9.71
3 1 53968 BERTHOLD Frederic 1991 AUT 1:01.34 +0.39 15.91
4 3 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT 1:01.37 +0.42 16.44
5 8 502004 KOELL Alexander 1990 SWE 1:01.40 +0.45 16.97
6 12 54209 KRENN Christoph 1994 AUT 1:01.51 +0.56 18.92
7 16 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA 1:01.69 +0.74 22.11
7 2 6531520 MORSE Sam 1996 USA 1:01.69 +0.74 22.11
9 7 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT 1:01.83 +0.88 24.59
10 14 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT 1:01.99 +1.04 27.43
11 15 54025 ARZT Sebastian 1991 AUT 1:02.09 +1.14 29.20
12 11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA 1:02.14 +1.19 30.09
13 21 202566 BRANDNER Christof 1994 GER 1:02.15 +1.20 30.26
14 17 54151 OFFENHAUSER Michael 1993 AUT 1:02.25 +1.30 32.04
15 13 54099 MAYRPETER Thomas 1992 AUT 1:02.33 +1.38 33.45
16 29 54538 RIESER Stefan 1999 AUT 1:02.40 +1.45 34.69
17 9 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:02.51 +1.56 36.64
18 34 53936 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:02.63 +1.68 38.77
19 22 202678 PORWOL Philipp 1995 GER 1:02.67 +1.72 39.48
20 27 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:02.72 +1.77 40.36
20 18 54293 SULZER Gregor 1995 AUT 1:02.72 +1.77 40.36
22 30 54528 HACKER Felix 1999 AUT 1:02.85 +1.90 42.67
23 37 54467 SPIECKER Florian 1998 AUT 1:02.91 +1.96 43.73
24 26 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS 1:02.94 +1.99 44.26
25 24 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:02.95 +2.00 44.44
26 31 54501 HOELLWART Peter 1998 AUT 1:03.00 +2.05 45.32
27 44 54425 AGLASSINGER David 1997 AUT 1:03.38 +2.43 52.06
28 42 54546 STOIBER Mario 1999 AUT 1:03.40 +2.45 52.41
29 25 6532406 MACALUSO Matthew 1999 USA 1:03.46 +2.51 53.48
30 33 54465 SCHUSTER Michael 1998 AUT 1:03.52 +2.57 54.54
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 29 gen 2018 : 23:01:22   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Malbun, in Liechtenstein, slalom FIS uomini e donne stamani e domani. Oggi doppia vittoria italiana... ma nella stessa gara! Ciurcentaler e Gabloner a parimerito si portano a casa i primi loro punti importanti di una stagione complicata. Quarta Lorini, anche lei in difficoltà fin qui al rientro dagli infortuni. Il livello non era neppure malaccio (Vogel, Gmuer, Stimac, Lapanja). Curiosamente nemmeno una liechtensteinese in gara.

Tra i maschi vittoria del tedesco Tremmel davanti a Zingerlino che migliora i punti di slalom. Almeno qui un paio di liechtensteinesi c'erano, tra cui il solito Pfiffner quarto.
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 34 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 6,73 secondi. Snitz Forums 2000