Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2017/2018
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 34

pedropablo
Cristiania


Piemonte


784 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 23:19:46   Permalink al post Invia a pedropablo un Messaggio Privato Aggiungi pedropablo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In compenso non male Peterlini e Azzola, appena fuori dalle dieci in uno slalom molto ben frequentato..
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 08:29:48   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Altissimo livello di partecipazione e discretamente bene le nostre, devono cercare di abbassare i pettorali con qualche gara extra europea per poter avere vita semplificata in wc.
Torna all'inizio della Pagina

gigio82
Sequenza di curve di base


Emilia Romagna


311 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 10:34:29   Permalink al post Invia a gigio82 un Messaggio Privato Aggiungi gigio82 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Torino85 ha scritto:

in partenza ragazzi che si qualificano spesso in CDM come Holzmann , Rochat , Vidovic , Buffet

Spesso?
Di questi 4 nessuno vanta più di 2 qualificazioni (su 8 slalom) in questa stagione...

Modificato da - gigio82 in data 26 gen 2018 10:36:36
Torna all'inizio della Pagina

Torino85
Agonista


Piemonte


2385 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 10:43:29   Permalink al post Invia a Torino85 un Messaggio Privato Aggiungi Torino85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
gigio82 ha scritto:

Torino85 ha scritto:

in partenza ragazzi che si qualificano spesso in CDM come Holzmann , Rochat , Vidovic , Buffet

Spesso?
Di questi 4 nessuno vanta più di 2 qualificazioni (su 8 slalom) in questa stagione...



Vidovic si sta qualificando,...Buffet si è qualificato qualche volta cosi come Rochat , Holzmann, Schmid e ultimo Raschner che l'ultima gara partiva intorno al 60...i nostri 0... A parte Sala in una gara il resto possono continuare ad ammuffire in CE ..ci ha provato Ronci in passato a fare il salto ed ha fallito... Liberatore e Bacher in una stagione 0 qualifiche... Se hai classe ti qualifichi c'è poco da fare..Noel in 2 gare partiva con il 47 è arrivato nei 10 e ora parte nei 30.

Ha fatto piu vittime l'orgoglio che il petrolio
Torna all'inizio della Pagina

eugenio
Sono Azzurro di Sci




Trentino


8581 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 11:01:40   Permalink al post Invia a eugenio un Messaggio Privato Aggiungi eugenio alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
troppo facile andare forte in slalom con quel nome...
Torna all'inizio della Pagina

gigio82
Sequenza di curve di base


Emilia Romagna


311 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 11:52:04   Permalink al post Invia a gigio82 un Messaggio Privato Aggiungi gigio82 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Torino85 ha scritto:


Vidovic si sta qualificando,...Buffet si è qualificato qualche volta cosi come Rochat , Holzmann, Schmid e ultimo Raschner che l'ultima gara partiva intorno al 60...i nostri 0...

Io, però, parlo per dati oggettivi, con cifre alla mano e non per sensazioni.
Andiamo con ordine.
Vidovic, che "si sta qualificando", finora ha passato il taglio 2 volte, con 6 mancate qualificazioni
Buffet solo a Campiglio (dove finì 14°) e Schladming (fuori nella 2°manche), a fronte di 5 mancate qualificazioni e 1 uscita
Rochat ha marcato punti solo a Levi, uscendo nella 2° a Kitz; per il resto 5 uscite nella 1°serie e 1 volta fuori dai 30
Holzmann a punti a Wengen e Campiglio, con 5 "tagli" e uscita nella 1°manche
Schmid, addirittura, vanta 1 sola Top30 (a Val d'Isere), con 5 mancate qualificazioni.
In ogni caso, i citati non vantano alcun risultato nei 15 (a parte il 14° di Buffet a Campiglio).
Un pò pochino per dire che "questi si qualificano spesso e volentieri, mentre i nostri no".
Poi, che i nostri giovani facciano fatica è indubbio, ma non dipingiamo gli altri come dei fenomeni per forza
Torna all'inizio della Pagina

Torino85
Agonista


Piemonte


2385 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 13:36:05   Permalink al post Invia a Torino85 un Messaggio Privato Aggiungi Torino85 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ma no gigio non ci siamo capiti...io volevo dire che comunque nello slalom di ieri erano presenti atleti che bazzicano in CDM e comunque si qualificano a differenza dei nostri
..cioè stiamo parlando di un Razzoli che in Ce le prende da un olandese...e nella 2° manche partiva col 2 , capisco nella prima col 38....ma per un campione comeui prendere certe sberle in CE

Ha fatto piu vittime l'orgoglio che il petrolio
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 14:04:41   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
imbarazzanti gli azzurri, punto, senza se e senza ma.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 15:43:33   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Questa mattina l'ultima delle gare fis femminili di Santa Caterina, Roberta Melesi ha ottenuto il successo in superg.


1 9 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:16.30 24.77
2 1 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:16.40 +0.10 26.19
3 14 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:16.46 +0.16 27.03
4 8 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:16.66 +0.36 29.87
5 11 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:16.80 +0.50 31.85
6 2 6295082 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:16.85 +0.55 32.56
7 5 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:17.12 +0.82 36.38
8 30 299631 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:17.20 +0.90 37.51
9 3 299732 TIMON Alessia 1997 ITA 1:17.36 +1.06 39.77
10 13 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:17.46 +1.16 41.19
11 16 506109 GUNNARSTEDT Rebecca 1991 SWE 1:17.68 +1.38 44.30
12 20 56472 GREBER Johanna 1999 AUT 1:17.83 +1.53 46.43
13 17 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 SUI 1:17.84 +1.54 46.57
14 18 56508 UNTERBERGER Celina 2000 AUT 1:18.16 +1.86 51.10
15 7 299151 NOBIS Martina 1995 ITA 1:18.24 +1.94 52.23
16 4 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI 1:18.25 +1.95 52.37
17 32 516589 BISSIG Chiara 2000 SUI 1:18.44 +2.14 55.06
18 19 299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:18.45 +2.15 55.20
19 33 299800 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:18.50 +2.20 55.91
20 15 206803 STUFFER Carina 1999 GER 1:18.55 +2.25 56.62
21 10 206838 KAPFER Nadine 2000 GER 1:18.62 +2.32 57.61
22 44 56547 SCHAEDLE Tina 2001 AUT 1:18.65 +2.35 58.03
23 12 506793 GUNNARSTEDT Nadja 1997 SWE 1:18.85 +2.55 60.86
24 22 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT 1:19.11 +2.81 64.54
25 45 6295274 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:19.25 +2.95 66.53
26 71 6295312 KERSCHBAUMER Sofia 2000 ITA 1:19.45 +3.15 69.36
27 25 299581 FERRARI Sara 1997 ITA 1:19.47 +3.17 69.64
28 26 56459 METZNER Christina 1999 AUT 1:19.64 +3.34 72.05
29 34 56405 KARWANN Julia 1998 AUT 1:19.84 +3.54 74.88
30 50 6295277 SCHRANZHOFER Elisa 2000 ITA 1:19.85 +3.55 75.02
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 15:45:10   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
A Passo San Pellegrino invece combinata vinta dal francese Nils Allegre


1 12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA 1:10.77 37.83 1:48.60 42.52
2 10 6291536 PAINI Federico 1995 ITA 1:10.61 38.31 1:48.92 +0.32 45.91
3 17 6190488 KLUFTS Evan 1997 FRA 1:11.01 37.93 1:48.94 +0.34 46.12
4 2 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:12.63 36.40 1:49.03 +0.43 47.07
5 21 6291931 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:11.09 38.06 1:49.15 +0.55 48.34
6 9 6190790 TUAIRE Louis 1999 FRA 1:12.12 37.07 1:49.19 +0.59 48.77
7 14 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA 1:12.66 36.60 1:49.26 +0.66 49.51
8 4 6190424 LE DANTEC Alexandre 1997 FRA 1:11.74 37.82 1:49.56 +0.96 52.69
9 1 6292768 CANZIO Pietro 1998 ITA 1:11.88 37.80 1:49.68 +1.08 53.96
10 36 6292905 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:12.76 37.33 1:50.09 +1.49 58.30
11 25 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:11.13 39.02 1:50.15 +1.55 58.93
12 11 6291784 ATZ Christoph 1995 ITA 1:10.77 39.39 1:50.16 +1.56 59.04
12 6 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:10.70 39.46 1:50.16 +1.56 59.04
14 37 6293199 CASON Mattia 1999 ITA 1:12.57 37.63 1:50.20 +1.60 59.46
15 22 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:12.62 37.74 1:50.36 +1.76 61.16
16 30 6292123 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:12.79 37.68 1:50.47 +1.87 62.32
17 39 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:12.73 37.81 1:50.54 +1.94 63.06
18 3 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA 1:12.20 38.39 1:50.59 +1.99 63.59
19 13 110383 VON APPEN Sven 1997 CHI 1:11.97 38.64 1:50.61 +2.01 63.80
20 23 20413 VARGAS BOURGUET Matias 1996 AND 1:12.34 38.35 1:50.69 +2.09 64.65
21 35 6292980 MITTERMAIR Hugo 1998 ITA 1:12.86 38.35 1:51.21 +2.61 70.16
22 32 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP 1:13.55 37.79 1:51.34 +2.74 71.53
23 27 6293212 CANCLINI Tommaso 1999 ITA 1:12.91 38.85 1:51.76 +3.16 75.98
24 19 430640 BABICKI Pawel 1994 POL 1:11.96 39.81 1:51.77 +3.17 76.09
25 16 6292795 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:13.09 38.73 1:51.82 +3.22 76.62
26 28 6291892 FURLI Marco 1996 ITA 1:11.45 40.49 1:51.94 +3.34 77.89
27 52 170159 VORRE Marcus 1998 DEN 1:13.27 38.81 1:52.08 +3.48 79.37
28 41 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP 1:12.20 39.92 1:52.12 +3.52 79.79
29 29 700878 BENDIK Martin 1993 SVK 1:11.74 40.64 1:52.38 +3.78 82.55
30 34 6190801 BOUHACENE Hugo 1999 FRA 1:13.80 38.84 1:52.64 +4.04 85.30
31 26 6292887 MOLING Samuel 1998 ITA 1:14.27 38.73 1:53.00 +4.40 89.11
32 69 6293550 RIZZI Martino 2000 ITA 1:14.51 38.92 1:53.43 +4.83 93.67
33 31 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA 1:13.04 40.62 1:53.66 +5.06 96.10
34 46 6293240 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:14.31 39.63 1:53.94 +5.34 99.07
35 48 6293132 VANINO Giovanni 1999 ITA 1:13.70 40.36 1:54.06 +5.46 100.34
36 40 6292099 PARISI Davide 1996 ITA 1:13.76 40.36 1:54.12 +5.52 100.97
37 74 6292890 OBERHAMMER Matthias 1998 ITA 1:14.67 39.62 1:54.29 +5.69 102.77
38 57 6293447 PIZZATO Matteo 2000 ITA 1:14.59 40.10 1:54.69 +6.09 107.01
39 64 6292929 VALLORY Federico 1998 ITA 1:14.52 40.55 1:55.07 +6.47 111.03
40 47 6293565 CIOLINA Lorenzo 2000 ITA 1:14.20 40.90 1:55.10 +6.50 111.35
41 68 6293620 GURINI Federico 2000 ITA 1:14.89 40.22 1:55.11 +6.51 111.46
42 50 6292843 OBERHAUSER Martin 1998 ITA 1:13.73 41.70 1:55.43 +6.83 114.85
43 87 6293196 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:14.44 41.25 1:55.69 +7.09 117.60
44 42 6293313 LOCHMANN Simon 1999 ITA 1:15.34 40.45 1:55.79 +7.19 118.66
45 44 6292872 REVIL Patrice 1998 ITA 1:14.41 41.69 1:56.10 +7.50 121.94
46 58 6292786 ZAMPOLINI Andrea 1998 ITA 1:15.63 40.50 1:56.13 +7.53 122.26
47 102 6293249 REMOLIF Simone 1999 ITA 1:14.82 41.43 1:56.25 +7.65 123.53
48 55 6293480 DA PRADA Simone 2000 ITA 1:15.21 41.42 1:56.63 +8.03 127.55
49 56 6293258 GELPI Pierre 1999 ITA 1:15.45 41.54 1:56.99 +8.39 131.36
50 62 6293493 PEZZUTTI Francesco 2000 ITA 1:15.76 41.68 1:57.44 +8.84 136.13
51 77 6293996 BERRETTA Lorenzo 2001 ITA 1:15.99 41.49 1:57.48 +8.88 136.55
52 67 6293638 MORASCHINELLI Pietro 2000 ITA 1:14.99 42.55 1:57.54 +8.94 137.19
53 59 6292904 DE NICOLA Andrea 1998 ITA 1:16.49 41.20 1:57.69 +9.09 138.78
54 81 6294007 BOSCHETTI Emanuele 2001 ITA 1:15.77 42.34 1:58.11 +9.51 143.22
55 88 6293131 GRIFFANI Nicholas 1999 ITA 1:15.91 42.47 1:58.38 +9.78 146.08
56 85 6190484 LOIRE Florian 1997 ESP 1:17.31 41.42 1:58.73 +10.13 149.79
57 96 6293095 KIEM Lukas 1999 ITA 1:17.03 41.94 1:58.97 +10.37 152.33
58 83 6293495 GIACCHERINI Lorenzo 2000 ITA 1:16.50 43.64 2:00.14 +11.54 164.72
59 84 221363 AVENT Mathieu 1999 GBR 1:18.73 42.08 2:00.81 +12.21 171.82
60 71 6293468 CUSIN Samuele 2000 ITA 1:16.36 44.64 2:01.00 +12.40 173.83
61 98 6293881 UNTERFRAUNER Samuel 2001 ITA 1:16.68 44.39 2:01.07 +12.47 174.57
62 72 6293420 BALDI Thomas 2000 ITA 1:17.76 43.36 2:01.12 +12.52 175.10
63 104 6292228 GUIDI Elia 1996 ITA 1:18.13 44.49 2:02.62 +14.02 190.98
64 76 6293683 BRESESTI Alessandro 2000 ITA 1:16.67 46.16 2:02.83 +14.23 193.21
65 97 6293753 SCUSSEL Federico 2001 ITA 1:14.08 48.97 2:03.05 +14.45 195.54
66 79 6293756 BERTI Tommaso 2001 ITA 1:16.96 47.68 2:04.64 +16.04 212.37
Did not finish 2nd run
93 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:13.40
91 6293763 ROSSI Filippo 2001 ITA 1:20.04
53 6293128 MADDII Andrea 1999 ITA 1:15.03
51 6293400 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1:14.56
5 6292938 TEDDE Michael 1998 ITA 1:12.22
Disqualified 2nd run
100 6293472 FACCHINI Elia 2000 ITA 1:15.90
61 6292399 SERI Gianluca 1997 ITA 1:15.71
60 6293419 CASAGRANDE Tommaso 2000 ITA 1:15.28
24 6293272 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:12.58
20 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:11.28
7 6190559 FIVEL Sacha 1998 FRA 1:11.82
Did not start 2nd run
99 6293937 CARRAIN Brenno 2001 ITA 1:17.94
95 6293830 FRANZONI Alessandro 2001 ITA 1:15.54
94 6292015 ROSSI Andrea 1996 ITA 1:13.28
92 6293938 GANDINI Alessandro 2001 ITA 1:18.67
90 6293967 DALLA LIBERA Thomas 2001 ITA 1:15.48
89 6293931 POMARE Sandro 2001 ITA 1:17.73
86 6293205 BIONDO Filippo 1999 ITA 1:18.30
82 6293923 ALBERTI Nicolas 2001 ITA 1:18.05
80 6293177 FILIPPI Davide 1999 ITA 1:13.21
73 6293213 CAPITANI Stefano 1999 ITA 1:19.27
70 6292502 SATRIANI Lorenzo 1997 ITA 1:15.04
66 6293518 EGGER Dominik 2000 ITA 1:15.39
65 6292919 FISCHNALLER Armin 1998 ITA 1:14.95
63 6292972 NOGLER KOSTNER Mirko 1998 ITA 1:16.02
49 6293175 PRANTL Manuel 1999 ITA 1:13.79
45 6293396 LUNGER Aron 2000 ITA 1:13.48
33 194813 DELOR Emilien 1994 FRA 1:13.32
18 6292596 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:12.40
15 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA 1:11.83
8 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA 1:11.90
Did not finish 1st run
103 6293207 PERINI Federico 1999 ITA
101 6294052 TIMON Alberto 2001 ITA
78 6293413 ZUGNI TAURO Pietro 2000 ITA
75 6292771 SCALET Matteo 1998 ITA
43 6292790 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA
38 6293232 GATTO Francesco 1999 ITA
Did not start 1st run
54 6290639 DE CANDIDO ROMOLE Francesco 1993 ITA
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 19:18:20   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per ora molto bene i ragazzi italiani a Chamonix, con Liberatore in testa.
Speriamo solo che nella seconda manche non perdano posizioni come spesso accade.
Buona anche la Peterlini, che prima o poi vorrei vedere in Coppa del Mondo
Torna all'inizio della Pagina

pedropablo
Cristiania


Piemonte


784 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:05:58   Permalink al post Invia a pedropablo un Messaggio Privato Aggiungi pedropablo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
renatino ha scritto:

Buona anche la Peterlini, che prima o poi vorrei vedere in Coppa del Mondo

direi che un paio di volte l'abbiamo già vista.
Comunque il potenziale della ragazza sembra interessante.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:12:44   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Bravo Maurberger, peccato per Liberatore che aveva bisogno di punti buoni, sembrava troppo teso. Ed ora mi vedo dal 31 al 60
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:20:08   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Un mezzo disastro per le ragazze la seconda, molto meglio i ragazzi con Maurberger primo e Sala quarto (Liberatore uscito).
Slalom maschile facile, pista piatta e tracciato filante; niente a che vedere con la CdM
Torna all'inizio della Pagina

franz62
Sono Azzurro di Sci




Lombardia


37190 Messaggi

Inserito il - 26 gen 2018 : 21:25:22   Permalink al post Invia a franz62 un Messaggio Privato Aggiungi franz62 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Eu quella di Jean l'han capita in pochi.. troppo giovane pure io.
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 34 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,79 secondi. Snitz Forums 2000