Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2017/2018
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 34

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 22 gen 2018 : 20:33:46   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Marsiglia in forma....peccato che in cdm del mondo non lo dimostri..
Che è successo oggi ad Hofer? Gli ho portato sf**a con i mi i complimenti?
Notevole seconda manche di zingerlino...decimo tempo di manche partendo oltre il 40...
Ballerin troppo discontinuo...
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

banner 468x60

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 22 gen 2018 : 20:35:03   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Marsiglia in forma....peccato che in cdm del mondo non lo dimostri..
Che è successo oggi ad Hofer? Gli ho portato sf**a con i mi i complimenti?
Notevole seconda manche di zingerlino...decimo tempo di manche partendo oltre il 40...
Ballerin troppo discontinuo...
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4225 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 10:59:40   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Prima manche del secondo gigante di Folgaria: c'è davvero una gran variabilità dei risultati da una manche all'altra. Gente come Popov e Zingerlino che avevano fatto delle gran manche ieri, oggi dietrissimo, mentre altri come il nostro Hofer, quarto, migliorano un sacco. Tra i primi 3 sempre Brennsteiner, Rascher e Odermatt, ma pazzesca prima manche di Vinatzer, sesto con il 69 a poco più di mezzo secondo.
Non male Maurberger, settimo, Nani fuori dai 30.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4225 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 12:25:03   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Intanto è finalmente iniziata l'attesissima stagione di gare negli stan.
Dopo l'annullamento delle gare pakistane nella valle del Naltar, che aveva gettato tutti gli appassionati nello sconforto più totale, stanotte si sono corsi due entusiasmanti slalom in Kirghizistan, a Orlovka, località al confine col Kazakistan, la "Schladming della via della seta", dato che c'è anche l'impianto per lo sci in notturna.

Gare tiratissime, per un podio al femminile bisognava stare sui 19 secondi di ritardo, mentre al maschile addirittura entro gli 11 secondi.

1 2 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ 1:20.91 1:12.44 2:33.35
2 4 675041 ZAPEVALOVA Alexandra 2000 KAZ 1:30.03 1:19.13 2:49.16 +15.81
3 7 775006 LOBUNTSOVA Elena 2001 KGZ 1:33.26 1:19.40 2:52.66 +19.31
4 3 675039 RODIONOVA Xeniya 1999 KAZ 1:33.87 1:20.26 2:54.13 +20.78
5 6 775007 GALIEVA Talia 2000 KGZ 1:33.46 1:20.82 2:54.28 +20.93
6 1 775005 MURATALIEVA Darikha 2000 KGZ 1:44.64 1:24.45 3:09.09 +35.74

1 8 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB 1:05.63 56.10 2:01.73 92.42
2 3 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ 1:06.23 56.70 2:02.93 +1.20 99.52
3 4 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ 1:11.83 1:01.15 2:12.98 +11.25 158.96
4 1 770018 GORDEEV Maksim 1995 KGZ 1:13.38 1:04.66 2:18.04 +16.31 188.89
5 5 210045 GAYUPOV Arman 2000 UZB 1:15.74 1:02.83 2:18.57 +16.84 192.02
6 2 210046 GOIPOV Ulan 2000 UZB 1:16.82 1:05.00 2:21.82 +20.09 211.25
7 14 770029 BUYKOV Roman 1988 KGZ 1:22.38 1:05.49 2:27.87 +26.14 247.03
8 13 770025 PUSHKARNYKH Anton 2000 KGZ 1:24.20 1:08.59 2:32.79 +31.06 276.13
9 18 770024 IBRAGIMOV Alim 2001 KGZ 1:22.38 1:10.86 2:33.24 +31.51 278.79
10 20 770034 KIZILOV Ilya 1992 KGZ 1:24.87 1:11.00 2:35.87 +34.14 294.35
11 10 770032 MARAT UULU Argen 1999 KGZ 1:34.12 1:21.16 2:55.28 +53.55 409.15
12 21 770027 ELCHIBAYEV Yntymak 2000 KGZ 1:36.16 1:21.99 2:58.15 +56.42 426.13
13 6 770023 BAKYTBEKOV Beknazar 2000 KGZ 1:44.98 1:14.63 2:59.61 +57.88 434.76
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4225 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 14:15:47   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Tornando a cose meno importanti come la CE, alla fine prima vittoria cadetta di "Gambette" Odermatt. Questo diventa davvero forte.
Conferma la gran forma fatta intravedere nella prima di ieri Ballerin, che all'approcciarsi del 29esimo compleanno fa il primo podio in CE e potrebbe essersi guadagnato la convocazione per la "sua" gara di Garmisch.
Settimo Maurberger e gran nono Vinatzer, al miglior risultato in carriera e pure in quella che per ora era stata la sua "seconda specialità". Fa anche 11 punti FIS.
Purtroppo esce Hofer, complicando fortemente la lotta al posto fisso, anche se l'uscita di Brennsteiner e le gare non eccezionali di Jenal e Strolz lo lasciano a una quarantina di punti dal terzo posto.

Nel secondo superG di Cortina, si invertono le prime due posizioni, con il giovane Radamus che si conferma un prospetto più che interessante, davanti a un ottimo Marsaglia, di nuovo meglio di Buzzi, terzo, e Finferlo più indietro.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 14:54:07   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Jeppo ha scritto:

Intanto è finalmente iniziata l'attesissima stagione di gare negli stan.
Dopo l'annullamento delle gare pakistane nella valle del Naltar, che aveva gettato tutti gli appassionati nello sconforto più totale, stanotte si sono corsi due entusiasmanti slalom in Kirghizistan, a Orlovka, località al confine col Kazakistan, la "Schladming della via della seta", dato che c'è anche l'impianto per lo sci in notturna.

Gare tiratissime, per un podio al femminile bisognava stare sui 19 secondi di ritardo, mentre al maschile addirittura entro gli 11 secondi.

1 2 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ 1:20.91 1:12.44 2:33.35
2 4 675041 ZAPEVALOVA Alexandra 2000 KAZ 1:30.03 1:19.13 2:49.16 +15.81
3 7 775006 LOBUNTSOVA Elena 2001 KGZ 1:33.26 1:19.40 2:52.66 +19.31
4 3 675039 RODIONOVA Xeniya 1999 KAZ 1:33.87 1:20.26 2:54.13 +20.78
5 6 775007 GALIEVA Talia 2000 KGZ 1:33.46 1:20.82 2:54.28 +20.93
6 1 775005 MURATALIEVA Darikha 2000 KGZ 1:44.64 1:24.45 3:09.09 +35.74

1 8 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB 1:05.63 56.10 2:01.73 92.42
2 3 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ 1:06.23 56.70 2:02.93 +1.20 99.52
3 4 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ 1:11.83 1:01.15 2:12.98 +11.25 158.96
4 1 770018 GORDEEV Maksim 1995 KGZ 1:13.38 1:04.66 2:18.04 +16.31 188.89
5 5 210045 GAYUPOV Arman 2000 UZB 1:15.74 1:02.83 2:18.57 +16.84 192.02
6 2 210046 GOIPOV Ulan 2000 UZB 1:16.82 1:05.00 2:21.82 +20.09 211.25
7 14 770029 BUYKOV Roman 1988 KGZ 1:22.38 1:05.49 2:27.87 +26.14 247.03
8 13 770025 PUSHKARNYKH Anton 2000 KGZ 1:24.20 1:08.59 2:32.79 +31.06 276.13
9 18 770024 IBRAGIMOV Alim 2001 KGZ 1:22.38 1:10.86 2:33.24 +31.51 278.79
10 20 770034 KIZILOV Ilya 1992 KGZ 1:24.87 1:11.00 2:35.87 +34.14 294.35
11 10 770032 MARAT UULU Argen 1999 KGZ 1:34.12 1:21.16 2:55.28 +53.55 409.15
12 21 770027 ELCHIBAYEV Yntymak 2000 KGZ 1:36.16 1:21.99 2:58.15 +56.42 426.13
13 6 770023 BAKYTBEKOV Beknazar 2000 KGZ 1:44.98 1:14.63 2:59.61 +57.88 434.76


Dovrebbe essere la prima volta che si gareggia in questa nazione, finora in asia centrale solo il Kazakistan aveva fatto la sua comparsa
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 14:56:47   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ieri Brannsteiner ha reso inutile la gara per i punteggi, per via del distacco inflitto agli altri, oggi invece è stato il contrario. Molti atleti inseritisi con numeri alti in questa due giorni, addirittura oggi vediamo nei 20 un atleta partito dopo il 70.

1 5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 58.82 58.92 1:57.74 6.00 100
2 29 534959 JITLOFF Tim 1985 USA 59.51 58.44 1:57.95 +0.21 7.75 80
3 37 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA 59.40 58.56 1:57.96 +0.22 7.83 60
3 1 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 58.60 59.36 1:57.96 +0.22 7.83 60
5 25 422300 EIDE Peder Dahlum 1994 NOR 59.63 58.47 1:58.10 +0.36 9.00 45
6 11 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 59.24 59.16 1:58.40 +0.66 11.49 40
7 2 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 59.19 59.22 1:58.41 +0.67 11.58 36
8 3 511857 JENAL Sandro 1992 SUI 59.29 59.14 1:58.43 +0.69 11.74 32
9 69 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 59.06 59.38 1:58.44 +0.70 11.83 29
10 8 194457 GALEOTTI Greg 1992 FRA 59.20 59.26 1:58.46 +0.72 11.99 26
11 15 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 59.02 59.47 1:58.49 +0.75 12.24 24
12 55 6190329 GUILLOT Victor 1996 FRA 59.42 59.10 1:58.52 +0.78 12.49 22
13 19 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA 59.45 59.12 1:58.57 +0.83 12.91 20
14 27 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR 59.82 58.81 1:58.63 +0.89 13.41 18
15 7 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 59.87 58.80 1:58.67 +0.93 13.74 16
16 33 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 59.60 59.18 1:58.78 +1.04 14.66 15
17 17 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI 59.68 59.22 1:58.90 +1.16 15.66 14
18 71 202765 NORYS Frederik 1996 GER 59.34 59.60 1:58.94 +1.20 15.99 13
19 28 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR 59.55 59.40 1:58.95 +1.21 16.07 12
20 13 516287 BUGNARD Pierre 1993 SUI 59.47 59.49 1:58.96 +1.22 16.15 11
21 14 53985 MATHIS Marcel 1991 AUT 59.23 59.77 1:59.00 +1.26 16.49 10
22 57 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR 59.82 59.21 1:59.03 +1.29 16.74 9
23 12 54340 LAHNSTEINER Maximilian 1996 AUT 59.70 59.43 1:59.13 +1.39 17.57 8
24 9 180666 TORSTI Samu 1991 FIN 1:00.00 59.19 1:59.19 +1.45 18.07 7
25 65 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN 1:00.00 59.23 1:59.23 +1.49 18.40 6
26 50 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:00.00 59.43 1:59.43 +1.69 20.07 5
27 10 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 59.47 1:00.02 1:59.49 +1.75 20.57 4
28 30 92720 POPOV Albert 1997 BUL 1:00.40 59.33 1:59.73 +1.99 22.56 3
29 31 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:00.02 59.77 1:59.79 +2.05 23.06 2
30 59 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:00.18 59.90 2:00.08 +2.34 25.48 1
31 44 512120 VON GRUENIGEN Noel 1995 SUI 1:00.10 1:00.16 2:00.26 +2.52 26.98 0
32 74 6190286 COLTIER Alexandre 1996 FRA 1:00.05 1:00.34 2:00.39 +2.65 28.06 0
33 39 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:00.90 59.63 2:00.53 +2.79 29.22 0
34 32 202590 WASMEIER Lukas 1994 GER 1:00.10 1:00.63 2:00.73 +2.99 30.89 0
35 34 511867 NOGER Cedric 1992 SUI 1:00.34 1:00.50 2:00.84 +3.10 31.80 0
36 48 511988 GENOUD Amaury 1993 SUI 1:00.40 1:00.67 2:01.07 +3.33 33.72 0
37 22 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:00.40 1:00.68 2:01.08 +3.34 33.80 0
38 75 501992 GRAHN Dan Axel 1994 SWE 1:00.66 1:00.46 2:01.12 +3.38 34.13 0
39 23 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:00.39 1:00.84 2:01.23 +3.49 35.05 0
40 46 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:00.48 1:00.93 2:01.41 +3.67 36.55 0
41 68 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 1:00.72 1:00.76 2:01.48 +3.74 37.13 0
42 47 54358 GRAF Mathias 1996 AUT 1:00.40 1:01.10 2:01.50 +3.76 37.30 0
43 35 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR 1:00.61 1:01.08 2:01.69 +3.95 38.88 0
44 79 6292895 CANCLINI Fabiano 1998 ITA 1:00.81 1:00.90 2:01.71 +3.97 39.04 0
45 76 6292404 BLENGINI Alberto 1997 ITA 1:00.69 1:01.22 2:01.91 +4.17 40.71 0
46 62 400237 MEINERS Maarten 1992 NED 1:00.62 1:01.52 2:02.14 +4.40 42.62 0
47 77 6292410 HELL Damian 1997 ITA 1:00.80 1:02.47 2:03.27 +5.53 52.03 0
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 16:33:04   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
preferirei avanti i giovani ma bene così per Ballerin.
Torna all'inizio della Pagina

pedropablo
Cristiania


Piemonte


784 Messaggi

Inserito il - 23 gen 2018 : 22:47:55   Permalink al post Invia a pedropablo un Messaggio Privato Aggiungi pedropablo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Beh, Vinatzer nono con il 69 non è niente male.
Gara tra l'altro con un ottimo campo partenti, mi pare.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 24 gen 2018 : 14:36:03   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Prima delle due discese fis femminili di Santa Caterina, s'impone la svizzera Etzensperger:

1 2 516529 ETZENSPERGER Lindy 1998 SUI 1:08.80 29.28
2 13 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:09.23 +0.43 37.09
3 9 299732 TIMON Alessia 1997 ITA 1:09.31 +0.51 38.55
4 15 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:09.37 +0.57 39.64
4 12 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:09.37 +0.57 39.64
6 14 299151 NOBIS Martina 1995 ITA 1:09.47 +0.67 41.45
7 4 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:09.51 +0.71 42.18
8 7 6295171 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:09.52 +0.72 42.36
9 6 197615 BESSY Anouk 1995 FRA 1:09.59 +0.79 43.63
10 64 56472 GREBER Johanna 1999 AUT 1:09.66 +0.86 44.91
11 3 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:09.76 +0.96 46.72
12 17 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA 1:09.77 +0.97 46.90
12 5 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 SUI 1:09.77 +0.97 46.90
14 45 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT 1:09.86 +1.06 48.54
14 16 6295082 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:09.86 +1.06 48.54
16 8 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:09.87 +1.07 48.72
17 22 299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:09.88 +1.08 48.90
18 62 299800 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:10.02 +1.22 51.45
19 67 516589 BISSIG Chiara 2000 SUI 1:10.07 +1.27 52.35
20 10 516461 GERBER Deborah 1997 SUI 1:10.09 +1.29 52.72
21 19 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI 1:10.11 +1.31 53.08
22 23 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:10.27 +1.47 55.99
23 29 6295274 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:10.30 +1.50 56.53
24 1 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:10.34 +1.54 57.26
25 18 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:10.40 +1.60 58.35
26 24 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:10.45 +1.65 59.26
27 38 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA 1:10.58 +1.78 61.62
28 47 6295407 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 1:10.75 +1.95 64.71
29 30 56510 RETTENWENDER Anna 2000 AUT 1:10.95 +2.15 68.34
30 20 206838 KAPFER Nadine 2000 GER 1:10.97 +2.17 68.71
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4225 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 00:40:58   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per gli interessati, in linea teorica domani dovrebbe esserci lo streaming delle due manche dello slalom di coppa europa da Chamonix in notturna, alle 17.30 e 20.30, qui:

http://chamonixsport.com/fr/news/coupe-deurope-ski-alpin-2018-slalom-hommes-chamonix

Modificato da - Jeppo in data 25 gen 2018 00:41:49
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 08:31:23   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ah, per la seconda dovrei essere a casa, grazie Jeppo
Torna all'inizio della Pagina

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 08:46:00   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Ballerin spero gli diano una chance a Garmisch a questo punto.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 12:41:29   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Nella seconda discesa fis di Santa Caterina stamattina ha vinto Teresa Runggaldier precedendo di 9 centesimi la Melesi. Intanto per la disperazione mia e, penso, di Jeppo, delle gare in Kirghizistan solo quelle maschili sono valide per i punti fis. Tra le ragazze in tutte e due le gare non ci sono almeno tre ragazze con punti al traguardo (non ho verificato ma dovrebbe essere questo il motivo), e quindi nisba.

1 12 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA 1:09.09
2 6 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:09.18 +0.09
3 3 516529 ETZENSPERGER Lindy 1998 SUI 1:09.44 +0.35
4 14 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:09.53 +0.44
5 44 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT 1:09.82 +0.73
6 7 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:09.92 +0.83
7 9 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 SUI 1:09.96 +0.87
8 11 25194 PALLAS Carmina 1996 AND 1:09.98 +0.89
8 8 299151 NOBIS Martina 1995 ITA 1:09.98 +0.89
10 37 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA 1:10.01 +0.92
10 1 299732 TIMON Alessia 1997 ITA 1:10.01 +0.92
12 21 299644 DELLANTONIO Sara 1997 ITA 1:10.02 +0.93
13 13 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:10.08 +0.99
14 4 299892 PIZZATO Sofia 1998 ITA 1:10.15 +1.06
15 22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:10.16 +1.07
16 15 197615 BESSY Anouk 1995 FRA 1:10.18 +1.09
17 10 6295171 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:10.21 +1.12
18 63 56472 GREBER Johanna 1999 AUT 1:10.23 +1.14
19 16 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA 1:10.29 +1.20
20 23 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:10.39 +1.30
20 17 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:10.39 +1.30
22 28 6295274 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:10.44 +1.35
23 46 6295407 EDIFIZI Heloise 2000 ITA 1:10.58 +1.49
23 2 6295082 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:10.58 +1.49
25 20 299581 FERRARI Sara 1997 ITA 1:10.73 +1.64
25 18 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI 1:10.73 +1.64
27 50 56459 METZNER Christina 1999 AUT 1:10.79 +1.70
28 27 299631 HAAS Magdalena 1997 ITA 1:10.80 +1.71
29 66 516589 BISSIG Chiara 2000 SUI 1:10.84 +1.75
30 40 56499 ABSMANN Sandra 2000 AUT 1:10.86 +1.77
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 25 gen 2018 : 12:43:32   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Per la coppa europa stasera in pista i maschietti a Chamonix mentre le donne sono in Svizzera a Melchsee Frutt per uno slalom. Lista di partenza dello slalom femminile:


https://data.fis-ski.com/dynamic/results.html?sector=AL&raceid=91222
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 34 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 5,79 secondi. Snitz Forums 2000