Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Coppa del Mondo di Sci, Coppa Europa e gare FIS
 Coppa Europa, altri circuiti e gare Fis 2017/2018
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 34

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 15 gen 2018 : 19:21:48   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Bravo Hofer, unico nome nuovo di questa stagione. Peccato ci sia un gs in cdm prima delle olimpiadi.
Prima di quest'anno non l'avevo mai sentito e non aveva nessun risultato di rilevo.
Un esplosione un po' improvvisa, mi ricorda quella di Nani di qualche anno fa. Speriamo faccia bene anche in cdm, i presupposti ci sono, ha lasciato dietro molti abituè del circo bianco.
Qualcuna sa qualcosa di più? E' nelle squadre nazionali?
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 15 gen 2018 : 20:00:34   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
In realtà a fine gennaio c'è Garmisch
Ha già esordito ad Adelboden (40°), è del 1994, Fiamme Gialle.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 15 gen 2018 : 20:07:25   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Alex Hofer fino all'anno scorso sembrava più promettente in slalom che in gigante. Era stato campione italiano junior credo tre anni fa proprio in slalom, ed allora era entrato in nazionale. Poi pochi risultati, una valanga di DNF in CE, ed era stato escluso.

Pare abbia strabeneficiato del cambio di sci, avevo sentito una sua intervista su Race in cui parlava di questo e si diceva sorpresissimo lui stesso dei risultati ottenuti, visto che pare non avesse fatto grande allenamento quest'estate. Magari è l'ennesima riconferma di quel che si dice di Marcel e Federica.

Torna all'inizio della Pagina

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 15 gen 2018 : 20:15:16   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
renatino ha scritto:

In realtà a fine gennaio c'è Garmisch
Ha già esordito ad Adelboden (40°), è del 1994, Fiamme Gialle.


Infatti intendevo peccato che ce ne sia uno solo...
E che ci siano così pochi giganti aggiungo!
Torna all'inizio della Pagina

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 15 gen 2018 : 20:20:09   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Jeppo ha scritto:

Alex Hofer fino all'anno scorso sembrava più promettente in slalom che in gigante. Era stato campione italiano junior credo tre anni fa proprio in slalom, ed allora era entrato in nazionale. Poi pochi risultati, una valanga di DNF in CE, ed era stato escluso.

Pare abbia strabeneficiato del cambio di sci, avevo sentito una sua intervista su Race in cui parlava di questo e si diceva sorpresissimo lui stesso dei risultati ottenuti, visto che pare non avesse fatto grande allenamento quest'estate. Magari è l'ennesima riconferma di quel che si dice di Marcel e Federica.




Mi convince poco sta cosa dei nuovi sci....non è che in coppa del mondo abbiamo visto questi cataclismi.
Qualcuno è migliorato un po', qualcuno è andato un po' indietro...succede tutti gli anni.
Sono d'accordo che Hofer possa aver beneficiato dei nuovi sci ma da non qualificarsi mai a vincere in coppa Europa senza allenamento mi pare troppo #128514;#128514;
Beh in realtà un precedente c'è...un austriaco che non si è allenato tutta estate e che sta bastonando tutti con i nuovi sci...però era bravino anche con quelli vecchi...
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 09:37:46   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
jos235 ha scritto:

MARcN3TT ha scritto:


non per essere pignoli, ma Hoerl è arrivato 34' quindi niente punti.


Hai ragione, ma in realtà mi sono confuso con il risultato della discesa della stessa combinata (dove è arrivato 16mo ma non dà punti per la CE). Però i primi punti della moldavia in stagione (anzi, il punto) c'erano stati lo stesso il giorno prima col 30mo posto di Hoerl discesa. Non sono invece i primi in assoluto, visto che Mirko Deflorian anni fa aveva fatto un risultato nei punti dopo che aveva già completato il cambio di nazionalità.


ricordavo infatti di Deflorian già a nazionalità cambiata, Imboden invece non ne hai mai fatti da moldavo?
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 11:16:37   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Giusto Imboden, lo avevo rimosso.. ne ha fatti eccome, ha due vittorie in CE ed una delle due l'ha ottenuta dopo il passaggio alla Moldavia, nel 2009 a Crans Montana.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 12:58:47   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Questa mattina in Coppa Europa il supergigante femminile di Zauchensee. Prima la Hoernblad, in testa alla classifica di specialità e che risale al terzo della generale. Per le azzurre il miglior piazzamento è il 17mo posto di Roberta Melesi. Brava ancora una volta la polacca Gasienica-Daniel di nuovo nelle 10 dopo l'ottavo posto di pochi giorni fa ad Innerkrems dove era partita col 55

1 5 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:12.11 8.57 100
2 6 56417 FEST Nadine 1998 AUT 1:12.70 +0.59 17.41 80
3 4 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT 1:12.83 +0.72 19.35 60
4 10 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI 1:12.99 +0.88 21.75 50
5 15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:13.09 +0.98 23.25 45
6 42 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:13.12 +1.01 23.70 40
7 11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:13.15 +1.04 24.15 36
8 41 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:13.24 +1.13 25.49 32
9 2 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI 1:13.25 +1.14 25.64 29
10 7 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:13.30 +1.19 26.39 26
11 18 206367 HRONEK Veronique 1991 GER 1:13.38 +1.27 27.59 24
12 12 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:13.56 +1.45 30.29 22
13 17 206652 PFISTER Meike 1996 GER 1:13.66 +1.55 31.78 20
13 9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:13.66 +1.55 31.78 20
15 13 56336 DENGSCHERZ Dajana 1996 AUT 1:13.69 +1.58 32.23 16
16 23 56339 VENIER Bianca 1996 AUT 1:13.70 +1.59 32.38 15
17 3 299383 MELESI Roberta 1996 ITA 1:13.78 +1.67 33.58 14
18 8 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:13.88 +1.77 35.08 13
19 32 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:13.94 +1.83 35.98 12
20 21 197861 PASLIER Esther 1997 FRA 1:13.98 +1.87 36.58 11
21 28 56283 RETTENWENDER Martina 1995 AUT 1:14.05 +1.94 37.63 10
22 19 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI 1:14.13 +2.02 38.82 9
23 1 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI 1:14.20 +2.09 39.87 8
24 27 298904 CILLARA ROSSI Valentina 1994 ITA 1:14.27 +2.16 40.92 7
25 51 56380 EDER Julia 1997 AUT 1:14.41 +2.30 43.02 6
26 24 299029 GALLI Jole 1995 ITA 1:14.46 +2.35 43.77 5
27 54 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:14.51 +2.40 44.52 4
28 22 516344 KOPP Rahel 1994 SUI 1:14.52 +2.41 44.66 3
29 14 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:14.72 +2.61 47.66 2
30 39 299151 NOBIS Martina 1995 ITA 1:14.78 +2.67 48.56 1
31 29 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT 1:14.82 +2.71 49.16 0
32 30 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER 1:14.83 +2.72 49.31 0
33 58 198015 BONHOMME Julia 1999 FRA 1:14.84 +2.73 49.46 0
34 35 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:15.28 +3.17 56.05 0
35 25 516529 ETZENSPERGER Lindy 1998 SUI 1:15.31 +3.20 56.50 0
36 16 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER 1:15.40 +3.29 57.84 0
37 34 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN 1:15.41 +3.30 57.99 0
38 37 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS 1:15.43 +3.32 58.29 0
39 46 197615 BESSY Anouk 1995 FRA 1:15.53 +3.42 59.79 0
39 33 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA 1:15.53 +3.42 59.79 0
41 48 516435 SUTER Raphaela 1996 SUI 1:15.66 +3.55 61.74 0
42 43 197924 CHIRAT Madeleine 1998 FRA 1:15.74 +3.63 62.94 0
43 53 516461 GERBER Deborah 1997 SUI 1:15.90 +3.79 65.33 0
44 47 516519 SUTER Juliana 1998 SUI 1:15.92 +3.81 65.63 0
45 59 516463 HAUSWIRTH Natalie 1997 SUI 1:15.99 +3.88 66.68 0
46 61 25210 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:16.16 +4.05 69.23 0
47 44 6295171 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:16.19 +4.08 69.68 0
48 50 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA 1:16.22 +4.11 70.13 0
49 56 6295082 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:16.92 +4.81 80.61 0
50 26 516530 GOOD Nicole 1998 SUI 1:17.69 +5.58 92.14 0
51 60 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH 1:17.70 +5.59 92.29 0
52 55 6535868 MURER Abigail 1997 USA 1:18.15 +6.04 99.03 0
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 14:19:13   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Maryna Gasienica Daniel sorella di Agnieszka che fece 7-8 piazzamenti a punti in coppa tra la decina e 5 anni fa
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 19:22:20   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Slalom fis femminile del Monte Pora

1 14 299042 FIORANO Jasmine 1995 ITA 1:02.04 59.07 2:01.11 14.69
2 1 299632 INSAM Vivien 1997 ITA 1:02.67 58.72 2:01.39 +0.28 16.96
3 11 496138 BARGALLO Julia 1995 ESP 1:02.66 1:00.05 2:02.71 +1.60 27.64
4 13 299270 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:02.96 59.96 2:02.92 +1.81 29.34
5 19 197724 ESPOSITO Ninon 1996 FRA 1:04.15 59.36 2:03.51 +2.40 34.11
6 21 197746 COULET Lorelie 1996 FRA 1:03.50 1:00.14 2:03.64 +2.53 35.16
7 3 35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG 1:04.86 58.91 2:03.77 +2.66 36.21
8 54 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA 1:04.81 59.05 2:03.86 +2.75 36.94
9 8 496055 PAU Nuria 1994 ESP 1:03.85 1:00.03 2:03.88 +2.77 37.10
10 35 197904 PIJOLET Clara 1998 FRA 1:04.66 59.25 2:03.91 +2.80 37.35
11 24 299313 PERRUCHON Martina 1996 ITA 1:05.15 58.78 2:03.93 +2.82 37.51
12 37 299881 RIZZI Angelica 1998 ITA 1:04.94 59.21 2:04.15 +3.04 39.29
13 12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:04.02 1:00.20 2:04.22 +3.11 39.86
14 28 6295086 CALATI Veronika 1999 ITA 1:03.59 1:00.68 2:04.27 +3.16 40.26
15 23 6295150 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:03.80 1:00.51 2:04.31 +3.20 40.58
16 27 299800 FORNARI Elisa 1997 ITA 1:04.44 59.92 2:04.36 +3.25 40.99
17 17 495930 GARIN Inda 1992 ESP 1:03.87 1:00.62 2:04.49 +3.38 42.04
18 16 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:03.81 1:00.72 2:04.53 +3.42 42.36
19 38 197931 LACHEB Kenza 1998 FRA 1:04.53 1:00.02 2:04.55 +3.44 42.53
20 42 496327 MIQUEL Mirentxu 1998 ESP 1:05.15 59.42 2:04.57 +3.46 42.69
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 19:23:16   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Slalom fis maschile Folgaria -Fondo Grande

1 5 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 47.54 49.48 1:37.02 9.00
2 3 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 47.12 50.20 1:37.32 +0.30 11.23
3 7 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 48.50 49.68 1:38.18 +1.16 17.61
4 8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 47.93 50.28 1:38.21 +1.19 17.83
5 18 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 48.73 50.16 1:38.89 +1.87 22.88
6 10 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 48.95 50.01 1:38.96 +1.94 23.40
7 4 202808 MEISEN Adrian 1997 GER 49.40 49.84 1:39.24 +2.22 25.47
8 9 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 49.03 50.38 1:39.41 +2.39 26.74
9 25 202736 DICK Lukas 1996 GER 50.26 49.38 1:39.64 +2.62 28.44
10 23 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 49.87 50.03 1:39.90 +2.88 30.37
11 13 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 49.41 50.71 1:40.12 +3.10 32.01
12 38 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT 50.23 50.58 1:40.81 +3.79 37.13
13 19 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 49.84 51.33 1:41.17 +4.15 39.80
14 29 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 50.83 50.42 1:41.25 +4.23 40.39
15 31 6292410 HELL Damian 1997 ITA 50.52 50.87 1:41.39 +4.37 41.43
16 26 6292395 SORIO Francesco 1997 ITA 50.52 51.04 1:41.56 +4.54 42.69
17 40 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 51.16 50.91 1:42.07 +5.05 46.48
18 33 6292404 BLENGINI Alberto 1997 ITA 51.42 51.22 1:42.64 +5.62 50.71
19 43 492065 ORTEGA Ricard 1996 ESP 51.52 51.46 1:42.98 +5.96 53.23
20 64 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 51.68 51.50 1:43.18 +6.16 54.71
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 19:31:00   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Far East Cup, altri due slalom maschili e due slalom femminili in Sud Corea. Nella classifica di specialità femminile: Mukogawa 645 punti, Ishikawa 356, Maeda 336. In quella maschile: Narita 550 punti, Del Campo 310, Falat 280. Cinque slalom sia per le donne che per gli uomini ancora da disputare, 3 in Giappone e 2 in Russia.

slalom femminile 15/01

1 7 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN 54.92 54.63 1:49.55 10.26 100
2 6 325124 KANG Youngseo 1997 KOR 56.29 54.63 1:50.92 +1.37 19.26 80
3 2 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN 55.83 55.28 1:51.11 +1.56 20.51 60
4 3 307255 ISHIKAWA Haruna 1994 JPN 55.99 55.20 1:51.19 +1.64 21.04 50
5 14 307704 ARAI Mio 1997 JPN 57.95 54.63 1:52.58 +3.03 30.17 45
6 4 307712 ISHIJIMA Yoko 1997 JPN 57.40 55.56 1:52.96 +3.41 32.67 40
7 1 325119 GIM Sohui 1996 KOR 57.23 56.18 1:53.41 +3.86 35.63 36
8 5 307947 TOMII Yukina 1999 JPN 57.34 56.55 1:53.89 +4.34 38.78 32
9 10 307120 ARAI Makiko 1993 JPN 57.66 56.37 1:54.03 +4.48 39.70 29
10 15 325118 NOH Jin-soul 1996 KOR 58.11 56.19 1:54.30 +4.75 41.48 26
11 11 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 58.38 56.32 1:54.70 +5.15 44.11 24
12 17 325140 RIM Seung-Hyun 2000 KOR 1:00.41 56.69 1:57.10 +7.55 59.88 22

slalom femminile 16/01

1 2 307255 ISHIKAWA Haruna 1994 JPN 1:00.00 56.68 1:56.68 13.00 100
2 3 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN 59.54 57.26 1:56.80 +0.12 13.74 80
3 5 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN 1:00.03 56.93 1:56.96 +0.28 14.73 60
4 9 307912 MATSUMOTO Nanoha 1999 JPN 1:01.25 57.43 1:58.68 +2.00 25.34 50
5 7 307704 ARAI Mio 1997 JPN 1:00.79 58.15 1:58.94 +2.26 26.95 45
6 8 485525 BUREEVA Vladislava 1989 RUS 1:02.20 58.36 2:00.56 +3.88 36.94 40
7 13 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 1:02.45 58.39 2:00.84 +4.16 38.67 36
8 6 307947 TOMII Yukina 1999 JPN 1:00.44 1:02.55 2:02.99 +6.31 51.94 32

slalom maschile 15/01

1 65 700868 FALAT Matej 1993 SVK 55.99 58.00 1:53.99 10.41 100
2 74 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 56.81 57.59 1:54.40 +0.41 13.00 80
3 54 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 55.95 59.08 1:55.03 +1.04 16.98 60
4 62 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 56.34 58.92 1:55.26 +1.27 18.43 50
5 57 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN 56.96 58.53 1:55.49 +1.50 19.88 45
6 69 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 57.53 58.06 1:55.59 +1.60 20.52 40
7 51 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS 56.67 59.12 1:55.79 +1.80 21.78 36
8 73 221223 MAJOR Billy 1996 GBR 57.20 58.65 1:55.85 +1.86 22.16 32
9 63 304252 SEINO Koyu 1993 JPN 57.42 58.56 1:55.98 +1.99 22.98 29
10 64 304801 MATSUMOTO Tatsuki 1996 JPN 57.41 58.58 1:55.99 +2.00 23.04 26
11 60 320293 KYUNG Sung Hyun 1990 KOR 57.28 58.75 1:56.03 +2.04 23.30 24
12 55 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN 57.03 59.40 1:56.43 +2.44 25.82 22
13 70 320367 PARK Je-yun 1994 KOR 57.95 58.62 1:56.57 +2.58 26.71 20
14 53 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 56.65 1:00.15 1:56.80 +2.81 28.16 18
15 71 320419 LEE Han-Hee 1997 KOR 57.70 59.20 1:56.90 +2.91 28.79 16
16 56 430633 JASICZEK Michal 1994 POL 56.64 1:00.29 1:56.93 +2.94 28.98 15
17 77 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN 59.05 58.06 1:57.11 +3.12 30.12 14
18 66 320290 KIM Hyeontae 1990 KOR 57.52 59.64 1:57.16 +3.17 30.43 13
19 76 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RUS 59.13 58.25 1:57.38 +3.39 31.82 12
20 83 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR 59.33 58.48 1:57.81 +3.82 34.54 11
21 61 320385 KIM Hyeon-soo 1995 KOR 57.91 1:00.32 1:58.23 +4.24 37.19 10

slalom maschile 16/01

1 52 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 51.40 53.27 1:44.67 10.54 100
2 54 700868 FALAT Matej 1993 SVK 51.13 53.91 1:45.04 +0.37 13.09 80
3 65 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP 51.69 53.71 1:45.40 +0.73 15.56 60
4 53 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN 51.74 55.06 1:46.80 +2.13 25.19 50
5 71 221223 MAJOR Billy 1996 GBR 53.25 53.68 1:46.93 +2.26 26.09 45
5 56 430633 JASICZEK Michal 1994 POL 51.70 55.23 1:46.93 +2.26 26.09 45
7 51 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN 51.85 55.20 1:47.05 +2.38 26.91 36
8 67 6300451 KATO Seigo 1998 JPN 53.13 54.12 1:47.25 +2.58 28.29 32
9 58 320293 KYUNG Sung Hyun 1990 KOR 52.93 54.64 1:47.57 +2.90 30.49 29
10 62 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 53.43 54.54 1:47.97 +3.30 33.24 26
11 72 320419 LEE Han-Hee 1997 KOR 53.06 54.98 1:48.04 +3.37 33.72 24
12 61 320385 KIM Hyeon-soo 1995 KOR 53.02 55.12 1:48.14 +3.47 34.41 22
13 64 320290 KIM Hyeontae 1990 KOR 52.99 55.16 1:48.15 +3.48 34.48 20
14 69 320367 PARK Je-yun 1994 KOR 53.78 54.51 1:48.29 +3.62 35.44 18
15 63 304252 SEINO Koyu 1993 JPN 53.92 54.48 1:48.40 +3.73 36.20 16
16 83 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR 54.05 54.49 1:48.54 +3.87 37.16 15
17 66 304537 KAKIZAKI Yumenosuke 1995 JPN 54.48 54.68 1:49.16 +4.49 41.43 14
18 80 410425 RICHARDS Ben 2000 NZL 55.09 54.22 1:49.31 +4.64 42.46 13
19 70 303865 MIYAMOTO Shinya 1992 JPN 54.75 54.61 1:49.36 +4.69 42.80 12
20 76 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN 54.65 54.86 1:49.51 +4.84 43.83 11
21 73 304099 MITSUI Kyohei 1993 JPN 54.67 54.98 1:49.65 +4.98 44.80 10
Torna all'inizio della Pagina

paolo11
Sequenza di curve di base


Lombardia


154 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 22:42:25   Permalink al post Invia a paolo11 un Messaggio Privato Aggiungi paolo11 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
jos235 ha scritto:

Slalom fis maschile Folgaria -Fondo Grande

1 5 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 47.54 49.48 1:37.02 9.00
2 3 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 47.12 50.20 1:37.32 +0.30 11.23
3 7 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 48.50 49.68 1:38.18 +1.16 17.61
4 8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 47.93 50.28 1:38.21 +1.19 17.83
5 18 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT 48.73 50.16 1:38.89 +1.87 22.88
6 10 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 48.95 50.01 1:38.96 +1.94 23.40
7 4 202808 MEISEN Adrian 1997 GER 49.40 49.84 1:39.24 +2.22 25.47
8 9 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 49.03 50.38 1:39.41 +2.39 26.74
9 25 202736 DICK Lukas 1996 GER 50.26 49.38 1:39.64 +2.62 28.44
10 23 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 49.87 50.03 1:39.90 +2.88 30.37
11 13 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN 49.41 50.71 1:40.12 +3.10 32.01
12 38 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT 50.23 50.58 1:40.81 +3.79 37.13
13 19 690618 TESTA Andrea 1991 ITA 49.84 51.33 1:41.17 +4.15 39.80
14 29 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 50.83 50.42 1:41.25 +4.23 40.39
15 31 6292410 HELL Damian 1997 ITA 50.52 50.87 1:41.39 +4.37 41.43
16 26 6292395 SORIO Francesco 1997 ITA 50.52 51.04 1:41.56 +4.54 42.69
17 40 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 51.16 50.91 1:42.07 +5.05 46.48
18 33 6292404 BLENGINI Alberto 1997 ITA 51.42 51.22 1:42.64 +5.62 50.71
19 43 492065 ORTEGA Ricard 1996 ESP 51.52 51.46 1:42.98 +5.96 53.23
20 64 6293200 NARDI Tommaso 1999 ITA 51.68 51.50 1:43.18 +6.16 54.71


Tonetti bastona di nuovo tutti quelli che gli sono stati preferiti nelle ultime gare...
Vinatzer fa il suo miglior punteggio....peccato per la seconda manche non brillante, poteva vincere e fare lui 9 punti...
Torna all'inizio della Pagina

GRINGO
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?



Marche


3505 Messaggi

Inserito il - 16 gen 2018 : 23:08:24   Permalink al post Invia a GRINGO un Messaggio Privato Aggiungi GRINGO alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Razzoli proprio alla frutta.
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 17 gen 2018 : 08:24:40   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Male male il Razzo, benissimo Tonetti, Vinatzer cresce e Bacher deve fare di più. Lui e Liberatore.
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 34 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Precedente | Pagina Successiva
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 7,43 secondi. Snitz Forums 2000