Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - St.Moritz 2017
 Slalom di qualificazione maschile 18/02
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 18 feb 2017 : 21:34:02   Permalink alla discussione Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Si è corso stamattina, questi i risultati. Resta fuori Elias Kolega, uno dei giovani croati più promettenti

1 6 561296 SPIK Jakob 1994 SLO 44.36 49.83 1:34.19 13.07
2 14 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL 44.78 49.43 1:34.21 +0.02 13.22
3 28 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR 45.09 49.45 1:34.54 +0.35 15.75
4 12 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL 45.30 49.75 1:35.05 +0.86 19.64
5 5 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN 45.27 50.10 1:35.37 +1.18 22.09
6 39 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 46.57 48.84 1:35.41 +1.22 22.40
6 27 60236 VAN DEN BROECKE Dries 1995 BEL 46.15 49.26 1:35.41 +1.22 22.40
8 21 410364 FEASEY Willis 1992 NZL 46.64 48.92 1:35.56 +1.37 23.54
8 9 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 44.92 50.64 1:35.56 +1.37 23.54
10 31 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL 46.21 49.71 1:35.92 +1.73 26.29
11 15 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 45.48 50.47 1:35.95 +1.76 26.52
12 40 250353 SNORRASON Sturla-Snaer 1994 ISL 47.07 49.00 1:36.07 +1.88 27.44
13 8 491853 DEL CAMPO Juan 1994 ESP 44.92 51.21 1:36.13 +1.94 27.90
14 36 30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG 46.43 49.77 1:36.20 +2.01 28.43
15 7 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 46.01 50.53 1:36.54 +2.35 31.03
16 22 180808 HANDOLIN Juho 1997 FIN 45.80 50.75 1:36.55 +2.36 31.11
17 16 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 46.13 50.98 1:37.11 +2.92 35.39
18 13 60160 ALAERTS Kai 1989 BEL 46.12 51.43 1:37.55 +3.36 38.75
19 18 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK 46.77 50.81 1:37.58 +3.39 38.98
20 41 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE 46.27 51.36 1:37.63 +3.44 39.37
21 45 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB 47.36 50.62 1:37.98 +3.79 42.04
22 48 240139 KEKESI Marton 1995 HUN 48.19 49.94 1:38.13 +3.94 43.19
23 38 710351 EMRIC Eman 1996 BIH 47.44 51.32 1:38.76 +4.57 48.00
24 2 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE 48.85 50.76 1:39.61 +5.42 54.50
25 50 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB 47.65 52.00 1:39.65 +5.46 54.81
26 37 110266 ANGUITA Martin 1991 CHI 48.44 52.21 1:40.65 +6.46 62.45
27 49 680047 BENIAIDZE Alex 1991 GEO 48.52 52.40 1:40.92 +6.73 64.51
28 33 700901 HYSKA Martin 1994 SVK 49.40 52.35 1:41.75 +7.56 70.86
29 25 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN 49.34 52.55 1:41.89 +7.70 71.93
30 72 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL 49.22 53.16 1:42.38 +8.19 75.68
31 103 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR 50.49 54.52 1:45.01 +10.82 95.78
32 83 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 50.75 55.04 1:45.79 +11.60 101.74
33 1 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO 44.47 1:01.60 1:46.07 +11.88 103.88
34 81 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 51.17 55.04 1:46.21 +12.02 104.95
34 73 780013 ZAVECKAS Rokas 1996 LTU 50.30 55.91 1:46.21 +12.02 104.95
36 76 800013 TOLA Erjon 1986 ALB 51.48 54.87 1:46.35 +12.16 106.02
37 78 260241 BAHA Nima 1996 IRI 52.02 55.55 1:47.57 +13.38 115.35
38 94 690672 TELYCHUK Vasyl 1992 UKR 52.34 55.76 1:48.10 +13.91 119.40
39 101 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR 51.93 56.20 1:48.13 +13.94 119.63
40 80 250402 GUDMUNDSSON Jon Gunnar 1998 ISL 52.44 56.44 1:48.88 +14.69 125.36
41 64 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX 49.88 59.14 1:49.02 +14.83 126.43
42 85 260097 SAVEH SHEMSHAKI Porya 1987 IRI 52.52 56.55 1:49.07 +14.88 126.81
43 90 210040 TUKHTAEV Kamiljon 1997 UZB 52.16 56.93 1:49.09 +14.90 126.97
44 100 780020 ALEKSANDRAVICIUS Vilius 1995 LTU 55.34 59.42 1:54.76 +20.57 170.31
45 102 120061 ZHANG Xiaosong 1997 CHN 55.80 59.60 1:55.40 +21.21 175.20
46 92 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN 54.96 1:00.73 1:55.69 +21.50 177.42
47 69 194752 HANSE Arthur 1993 POR 50.39 1:05.32 1:55.71 +21.52 177.57
48 105 160109 KAKKOURAS Giorgos 1998 CYP 56.11 1:00.06 1:56.17 +21.98 181.09
49 86 570019 WILSON Connor 1996 RSA 56.41 1:00.04 1:56.45 +22.26 183.23
50 120 770011 TRELEVSKI Dmitry 1983 KGZ 56.45 1:01.61 1:58.06 +23.87 195.54
51 98 340230 FENIANOS Naim 1992 LBN 57.36 1:01.92 1:59.28 +25.09 204.86
52 114 310388 KOSIC Bojan 1990 MNE 58.71 1:02.54 2:01.25 +27.06 219.92
53 130 120071 XU Mingfu 1997 CHN 55.33 1:05.97 2:01.30 +27.11 220.30
54 111 340250 CHAMOUN Dani 1993 LBN 58.46 1:03.72 2:02.18 +27.99 227.03
55 115 360043 BOCK Christophe 1998 LUX 1:02.44 1:00.22 2:02.66 +28.47 230.70
56 119 740036 KARAPETYAN Ashot 1999 ARM 1:01.52 1:04.79 2:06.31 +32.12 258.60
57 124 940001 RANDRIAMIARISOA Andy 1984 MAD 1:01.99 1:07.01 2:09.00 +34.81 279.16
58 125 590038 BRANCAL Ricardo 1996 POR 1:05.69 1:09.74 2:15.43 +41.24 328.31
59 128 800020 BICOKU Marsel 1997 ALB 1:06.89 1:14.60 2:21.49 +47.30 374.64
60 129 740040 ARAKELYAN Vazgen 2000 ARM 1:11.36 1:14.99 2:26.35 +52.16 411.79
61 132 921000 ROY Jean-Pierre 1963 HAI 1:47.84 1:34.98 3:22.82 +1:48.63 843.45
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 1,93 secondi. Snitz Forums 2000