Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Fantaski News
 Gran Premio Italia Giovani: vince Franceschetti
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

FantaskiNews




0 Messaggi

Inserito il - 30 nov 2013 : 22:38:26   Permalink alla discussione  Visita l'Homepage di FantaskiNews Invia a FantaskiNews un Messaggio Privato Aggiungi FantaskiNews alla tua lista di amici  Rispondi Quotando
Gran Premio Italia Giovani: vince Franceschetti
a cura della redazione

(da fisi.org) Si è disputata sul Passo Furcia la prima tappa del Gran premio giovani di sci alpino con la disputa di un gigante. La vittoria è andata al trentino Pietro Franceschetti tesserato per il Centro Sportivo Esercito davanti al lombardo Daniele Sorio e al veneto Nicolò Menegalli.

Franceschetti aveva chiuso la prima manche in seconda posizione alle spalle di Menegalli, ma grazie ad una seconda frazione tutta all'attacco è riuscito ad agguantare la leadership che gli vale immediatamente punti preziosi per la graduatoria. Piazza d'onore per Daniele Sorio, appunto davanti al veronese.

In Veneto, per l'esattezza a Passo Monte Croce, si è poi messa in vetrina la trentina Laura Pirovano alle sue prime gare da aspirante. Nello slalom speciale Fis junior vinto dalla pustere Claude Gasser, ha lasciato tutti a bocca aperta il secondo posto ottenuto dalla portacolori dello Sporting Campiglio. Partita col pettorale numero 68 ha addirittura centrato la seconda piazza, dimostrando di avere del gran talento. Terza Stefania Zanetti dello Ski Team Altipiani.

Domenica 30 novembre sempre a Passo Furcia si disputerà lo slalom maschile valido per il Gran Premio Giovani e a Passo Monte Croce un altro slalom femminile Fis juniores, prima della quattro giorni in Val Gardena.

Ordine d'arrivo GS maschile Gran Premio Giovani Passo Furcia (Ita):
1   FRANCESCHETTI Pietro 1993  ITA   49.96  52.01  1:41.97 
 2   SORIO Daniele 1994  ITA   50.32  51.97  1:42.29 
 3   MENEGALLI Nicolo 1994  ITA   49.89  52.55  1:42.44 
 4   MAURBERGER Simon 1995  ITA   50.40  52.32  1:42.72 
 5   RIORDA Luca 1993  ITA   50.61  52.22  1:42.83 
 6   DE VETTORI Matteo 1993  ITA   51.18  51.83  1:43.01 
 7   CHIESA Andrea 1994  ITA   51.31  51.93  1:43.24 
 8   SCHIEDER Florian 1995  ITA   51.68  51.67  1:43.35 
 9   PAINI Federico 1995  ITA   50.94  52.56  1:43.50 
 10   BATTILANI Henri 1994  ITA   51.07  52.82  1:43.89 
 11   PASINI Giovanni 1994  ITA   50.82  53.08  1:43.90 
 12   LIBERATORE Federico 1995  ITA   51.04  52.97  1:44.01 
 13   NOTARIANNI Federico Luigi 1996  ITA   51.70  52.45  1:44.15 
 13   FINAZZER Sebastiano 1993  ITA   51.64  52.51  1:44.15 
 15   BARUFFALDI Matteo 1994  ITA   50.42  53.74  1:44.16 
 16   RIZZI Pascal 1996  ITA   51.70  52.70  1:44.40 
 17   QUAQUARELLI Nicola 1993  ITA   51.46  52.96  1:44.42 
 18   RUNGGER Stefan 1994  ITA   51.81  52.66  1:44.47 
 18   MESSNER Maximilian 1994  ITA   51.45  53.02  1:44.47 
 20   BONAPACE Enrico Steve 1994  ITA   51.57  52.91  1:44.48 
 21   MANFRINI Giovanni 1993  ITA   51.54  53.09  1:44.63 
 22   HEEL Tobias 1996  ITA   51.42  53.46  1:44.88 
 23   FURLI Marco 1996  ITA   52.37  52.61  1:44.98 
 24   ZINGERLE Hannes 1995  ITA   50.76  54.30  1:45.06 
 25   RENNER Patrick 1995  ITA   51.99  53.21  1:45.20 
 25   GRECCHI Riccardo 1996  ITA   51.99  53.21  1:45.20 
 27   PIXNER Philipp 1994  ITA   51.67  53.60  1:45.27 
 28   MONACI Pierfrancesco 1993  ITA   51.39  53.90  1:45.29 
 29   ZUECH Dominik 1996  ITA   52.73  52.89  1:45.62 
 30   BABICKI Pawel 1994  POL   51.99  53.83  1:45.82 

  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 1,16 secondi. Snitz Forums 2000