Fantaski Forum Fantaski Forum Fantaski Forum
Fantaski Forum
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Msg privati | Sondaggi | Utenti | Album Fotografico | Regolamento | Cerca | FAQ | il Tuo Spazio ]
[ Coppa del Mondo: Calendario | Risultati | Classifiche | Atleti | Tool Uomini / Donne | Sci in TV | Fotogallery ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password rss icon
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 Coppa del Mondo ed Agonismo
 Mondiali di sci - Schladming 2013
 Slalom Gigante Femminile 14/02/2013
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:
Pagina Successiva
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva
Pagina: di 15

draghetto
Sono Azzurro di Sci




Lazio


19971 Messaggi

Inserito il - 12 feb 2013 : 21:46:55   Permalink alla discussione Invia a draghetto un Messaggio Privato Aggiungi draghetto alla tua lista di amici
1 Tina Maze SLO
2 Viktoria Rebensburg GER
3 Anna Fenninger AUT
4 Tessa Worley FRA
5 Kathrin Zettel AUT
Lindsey Vonn USA
6 Irene Curtoni ITA (?)
7 Jessica Lindell-Vikarby SWE

8 Maria Hoefl- Riesch GER
Elisabeth Goergl AUT
9 Stefanie Koehle AUT
10 Julia Mancuso USA
11 Lara Gut SUI
12 Dominique Gisin SUI (?)
13 Frida Hansdotter SWE
14 Michaela Kirchgasser AUT
15 Tanja Poutiainen FIN

Taina Barioz FRA
16 Denise Karbon ITA
Eva-Maria Brem AUT
17 Marie-Michelle Gagnon CAN
18 Mikaela Shiffrin USA
19 Anemone Marmottan FRA
Federica Brignone ITA
20 Ana Drev SLO
21 Nadia Fanchini ITA
Marlies Schild AUT
22 Maria Pietilae-Holment SWE
23 Marion Bertrand FRA
24 Manuela Moelgg ITA
25 Lena Duerr GER
26 Anne Sophie Barthet FRA
27 Marie-Pier Prefontaine CAN
Lisa Magdalena Agerer ITA
Kathrin Hoelzl GER
28 Lotte Smiseth Sejersted NOR
Elena Curtoni ITA
29 Veronique Hronek GER
30 Carolina Ruiz Castillo SPA
30 Sara Hector SWE

Giulia Gianesini ITA
Sabrina Fanchini ITA
Susanne Weinbuchner GER
32 Tina Weirather LIE
33 Fabienne Suter SUI

Modificato da - draghetto in data 12 feb 2013 21:51:59

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 13:58:42   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Come detto nelle news, sarà la Görgl e non la Köhle a fare il gigante (qualificazione interna a Reiteralm).
Personalmente non sono tanto d'accordo, ma non cambia niente
Torna all'inizio della Pagina

Google Adsense

USA
Mountain View

muntzer
Cristiania


Friuli-Venezia Giulia


901 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 14:31:55   Permalink al post Invia a muntzer un Messaggio Privato Aggiungi muntzer alla tua lista di amici
per questa gara mi giocherei qualcosa sulla Zettel vincente...
comunque il podio se lo giocano in 4 : Maze,Rebensburg,Worley e appunto la Zettel...
Torna all'inizio della Pagina

TheMustang100
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Friuli-Venezia Giulia


4658 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 14:39:06   Permalink al post Invia a TheMustang100 un Messaggio Privato Aggiungi TheMustang100 alla tua lista di amici
Io, invece, punterei sulla Rebensburg.
Certo il pronostico è tutt'altro che chiuso!

Senza i pigri l'umanità vivrebbe ancora nelle caverne.
Solo un pigro ha potuto inventare la ruota per non dover faticare sempre come un cane.
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 15:56:44   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici
Viki Rebensburg molto in forma, le condizioni potrebbero essere quelle ottimali per la Zettel, al discorso vittoria/podio aggiungerei Anna Fenninger, Laretta potrebbe far bene, e eventuali altre sorprese nei mondiali non sono mancate.

Modificato da - cubodado in data 13 feb 2013 16:01:59
Torna all'inizio della Pagina

draghetto
Sono Azzurro di Sci




Lazio


19971 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 16:43:03   Permalink al post Invia a draghetto un Messaggio Privato Aggiungi draghetto alla tua lista di amici
1 Tina Maze SLO
2 Viktoria Rebensburg GER
3 Anna Fenninger AUT
4 Tessa Worley FRA
5 Kathrin Zettel AUT
Lindsey Vonn USA
6 Irene Curtoni ITA
7 Jessica Lindell-Vikarby SWE

8 Maria Hoefl- Riesch GER
9 Elisabeth Goergl AUT
Stefanie Koehle AUT
10 Julia Mancuso USA
11 Lara Gut SUI
12 Dominique Gisin SUI (?)
13 Frida Hansdotter SWE
14 Michaela Kirchgasser AUT
15 Tanja Poutiainen FIN

Taina Barioz FRA
16 Denise Karbon ITA
Eva-Maria Brem AUT
17 Marie-Michelle Gagnon CAN
18 Mikaela Shiffrin USA
19 Anemone Marmottan FRA
Federica Brignone ITA
20 Ana Drev SLO
21 Nadia Fanchini ITA
Marlies Schild AUT
22 Maria Pietilae-Holment SWE
23 Marion Bertrand FRA
24 Manuela Moelgg ITA
25 Lena Duerr GER
26 Anne Sophie Barthet FRA
27 Marie-Pier Prefontaine CAN
Lisa Magdalena Agerer ITA
Kathrin Hoelzl GER
28 Lotte Smiseth Sejersted NOR
Elena Curtoni ITA
29 Veronique Hronek GER
30 Carolina Ruiz Castillo SPA
30 Sara Hector SWE

VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013

CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
Torna all'inizio della Pagina

Jeppo
Pronto Hermann vuoi che ti venda i miei vecchi sci?




4224 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 16:52:14   Permalink al post Invia a Jeppo un Messaggio Privato Aggiungi Jeppo alla tua lista di amici
Ho sentito un'intervista al coach delle svizzere su Race in cui parla della Gisin come partecipante alla gara senza citare l'infortunio. Quindi dovrebbe partire.

Modificato da - Jeppo in data 13 feb 2013 16:52:37
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 19:53:06   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
139 iscritte, ultima a partire la sanmarinese Chiaruzzi

1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
2 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
3 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
5 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
6 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
7 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
8 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
9 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
10 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
11 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
12 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
13 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
14 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
15 206001 HOEFL- Riesch Maria 1984 GER Head
16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
17 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
19 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
20 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
21 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
22 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
23 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
24 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
25 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
26 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
27 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
28 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
29 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
30 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
31 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
32 425887 LOESETH Mona 1991 NOR Atomic
33 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
34 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
35 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
36 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
37 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
38 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN Salomon
39 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
40 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
41 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
42 185281 HALME Nina 1990 FIN Head
43 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
44 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
45 435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL Rossignol
46 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL
47 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Stoeckli
48 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN Fischer
49 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Atomic
50 485772 ASTAPENKO Daria 1994 RUS
51 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS
52 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK Rossignol
53 435334 GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL
54 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
55 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Elan
56 565400 HORVAT Katja 1993 SLO Stoeckli
57 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
58 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE Fischer
59 45331 SMALL Greta 1995 AUS
60 405091 DIRKZWAGER Mandy 1990 NED
61 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
62 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
63 35112 QUIROGA Julietta 1988 ARG
64 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO
65 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI
66 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
67 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL Blizzard
68 155695 VOLOPICHOVA Valentina 1993 CZE
69 255367 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria 1995 ISL
70 695063 MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR
71 245051 BERECZ Anna 1988 HUN
72 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
73 385084 ZUBCIC Tamara 1995 CRO
74 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
75 385052 PALIC Tea 1991 CRO Atomic
76 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL
77 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
78 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
79 385071 SOLA Matilda 1994 CRO
80 115143 VYHMEISTER Stefanie 1993 CHI
81 65090 VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL
82 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
83 125021 XIA Lina 1987 CHN
84 115173 MONTESINOS Macarena 1995 CHI
85 555028 KRUMINA Katrina 1994 LAT
86 715150 HALILOVIC Amira 1993 BIH
87 255352 ASGEIRSDOTTIR Erla 1994 ISL
88 255357 EINARSDOTTIR Freydis-Halla 1994 ISL
89 125022 QIN Xiyue 1988 CHN
90 695101 TIKUN Tetyana 1994 UKR
91 115156 CEA Javiera 1994 CHI
92 275024 BELL Victoria 1994 IRE
93 695105 GORBUNOVA Anastasiia 1995 UKR
94 125027 LI Yang 1989 CHN
95 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
96 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
97 695076 TYMCHENKO Roksana 1991 UKR Rossignol
98 145003 KRONE Kristina 1990 PUR
99 175042 MADSEN Malene 1993 DAN
100 715153 HADZIC Sumejja 1994 BIH
101 315207 TOMIC Veronika 1994 SRB
102 285015 KIEK Ronnie 1993 ISR
103 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
104 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
105 715152 KUSMUK Kristina 1994 BIH
106 315201 JANKOVIC Masa 1994 SRB
107 245069 DOME Dora 1996 HUN
108 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
109 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE
110 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE
111 605004 GASPAR Veronica 1995 ISV
112 285018 BUCHLER Gitit 1993 ISR
113 285014 HIRSHFELD Yom 1991 ISR
114 235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE
115 665010 LESIK Anastasiya 1995 BLR
116 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
117 455005 SELVA Federica 1996 RSM
118 315208 RADOJICIC Milena 1995 MNE
119 235219 MARAGKOU Areti 1993 GRE
120 345107 MOHBAT Natacha 1996 LIB
121 245067 BERECZ Reka 1995 HUN
122 265006 KALHOR Marjan 1988 IRA
123 265004 KIADARBANDSARI Fatemeh 1982 IRA
124 265013 KALHOR Ziba 1991 IRA
125 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
126 265005 KALHOR Mitra 1985 IRA
127 345098 KEIROUZ Celine 1995 LIB
128 165037 TAYLOR Alexandra 1994 CYP
129 345095 NASSAR Lea 1995 LIB
130 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ
131 245061 CSIMA Reka 1993 HUN
132 345061 CHAMOUN Jacky 1991 LIB
133 575006 BAUER Laura 1993 RSA
134 165038 PHOTIADES Mary 1995 CYP
135 135009 HUANG Pei-Chen 1995 TPE
136 625024 DEVI Varsha 1995 IND
137 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
138 745006 MURADYAN Tatevik 1992 ARM
139 455003 CHIARUZZI Eleonora 1993 RSM
Torna all'inizio della Pagina

draghetto
Sono Azzurro di Sci




Lazio


19971 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 19:57:15   Permalink al post Invia a draghetto un Messaggio Privato Aggiungi draghetto alla tua lista di amici
Tra poco sarà il caso di fare le qualifiche anche al femminile

VICECAMPIONE DEL MONDO 2007 (1° nel Lazio)
CAMPIONE OLIMPICO DI DISCESA 2010
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA MASCHILE 2011
VICECAMPIONE MONDIALE DI DISCESA FEMMINILE 2013
CAMPIONE MONDIALE DI SLALOM MASCHILE 2013

CAMPIONE REGIONALE FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA FORUM FEMMINILE 2009-2010
VINCITORE COPPETTA DISCESA BIRRALEGA 2009-2010
VINCITORE COPPA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA APPENNINICA 2010-2011
VINCITORE COPPETTA SLALOM LEGA A PUNTI MASCHILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA GIGANTE LEGA FORUM FEMMINILE 2010-2011
VINCITORE COPPETTA DISCESA LEGA A PUNTI E BIRRALEGA 2011-2012
1 GARA VINTA IN CDM FEMMINILE (DH)
VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL 2012
Chacun a une piste fétiche, un endroit où on se sent bien, Kitzbühel en fait partie.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 20:30:52   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
mi sembra sia la prima volta che ci sia una maltese al via
Torna all'inizio della Pagina

cubodado
Agonista


Piemonte


2305 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 21:49:01   Permalink al post Invia a cubodado un Messaggio Privato Aggiungi cubodado alla tua lista di amici
Nazioni più impensabili, mentre la starting list delle veloci era (comprensibilmente) molto più brevi: ISV sono le Isole Vergini? PUR Portorico? Taipei, India, Cipro, Libano, Grecia, Israele, Iran (in effetti vedo con un certo piacere che atlete di queste nazioni accettino comunque di gareggiare insieme, e da certe nazioni comunque arrivino partecipanti alle gare femminili.)

Nazioni che non mi sembra di vedere anche se non mi risultano completamente prive di tradizione: Estonia, Marocco, Turchia, Montenegro, Albania, Algeria, Corea del Sud.

Modificato da - cubodado in data 13 feb 2013 21:50:01
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 22:05:13   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
cubodado ha scritto:
ISV sono le Isole Vergini? PUR Portorico?


si giusto

l'estonia ha un solo atleta nella qualificazione al gigante maschile, Warren Cummings Smith, che fino a due anni fa aveva nazionalità USA e comunque vive negli stati uniti.
La Corea del Sud ha praticamente disertato, avrebbe Jung (plurivincitore della coppa Far East e vicino ai 10 punti in slalom) e un altro paio che sono sotto i 20 punti fis in slalom, ma l'unico presente stando alla pagina degli atleti del sito di Schladming è un certo Park Hyun che partirà col 60 nella qualificazione al gigante maschile ed è sopra i 60 punti.
Per il montenegro ho visto che ci sono un paio di ragazze nell'elenco del sito ma probabilmente faranno solo lo slalom, mentre la presenza tra i maschi è più numerosa ma difficilmente passeranno le qualificazioni (al limite dovrebbero avere un posto col ripescaggio).
La Turchia invece stavolta non si è presentata proprio, nè al maschile nè al femminile.
Torna all'inizio della Pagina

renatino
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden



Lazio


5926 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 22:08:18   Permalink al post Invia a renatino un Messaggio Privato Aggiungi renatino alla tua lista di amici
Gli orari di partenza sono indicati alle 10,00 ed alle 13.30.
Come pensano di fare con 139 partenti?
E la ricognizione prima della seconda manche?
Tralascio il fatto che la pista è difficile ed il fondo ghiacciato
Torna all'inizio della Pagina

MARcN3TT
Scio come Franz



1991 Messaggi

Inserito il - 13 feb 2013 : 22:36:33   Permalink al post Invia a MARcN3TT un Messaggio Privato Aggiungi MARcN3TT alla tua lista di amici
capisco fare i mondiali,ma alcuni potrebbero anche soprassedere.....
Torna all'inizio della Pagina

TheMustang100
Scusa bode se ti ho dato 3 secondi a soelden




Friuli-Venezia Giulia


4658 Messaggi

Inserito il - 14 feb 2013 : 00:52:56   Permalink al post Invia a TheMustang100 un Messaggio Privato Aggiungi TheMustang100 alla tua lista di amici
Bib FIS Code Name Year Nation Skis
1 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
2 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT Head
3 565243 MAZE Tina 1983 SLO Stoeckli
4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT Atomic
5 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Nordica
6 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
7 505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984 SWE Rossignol
8 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
9 537545 MANCUSO Julia 1984 USA Head
10 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN Fischer
11 515747 GISIN Dominique 1985 SUI Dynastar
12 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT Head
13 516138 GUT Lara 1991 SUI Rossignol
14 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
15 206001 HOEFL- Riesch Maria 1984 GER Head
16 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
17 295445 KARBON Denise 1980 ITA Fischer
18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
19 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA Rossignol
20 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
21 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
22 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
23 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA Fischer
24 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
25 206355 DUERR Lena 1991 GER Fischer
26 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
27 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
28 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Atomic
29 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Fischer
30 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Atomic
31 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA Salomon
32 425887 LOESETH Mona 1991 NOR Atomic
33 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
34 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
35 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN
36 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
37 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
38 306096 HOSHI Mizue 1985 JPN Salomon
39 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
40 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN
41 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Rossignol
42 185281 HALME Nina 1990 FIN Head
43 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE
44 515766 SUTER Fabienne 1985 SUI Stoeckli
45 435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka 1987 POL Rossignol
46 435245 CHRAPEK Karolina 1990 POL
47 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Stoeckli
48 185317 SOPPELA Merle 1991 FIN Fischer
49 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Atomic
50 485772 ASTAPENKO Daria 1994 RUS
51 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS
52 705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK Rossignol
53 435334 GASIENICA DANIEL Maryna 1994 POL
54 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol
55 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Elan
56 565400 HORVAT Katja 1993 SLO Stoeckli
57 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED
58 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE Fischer
59 45331 SMALL Greta 1995 AUS
60 405091 DIRKZWAGER Mandy 1990 NED
61 35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG Fischer
62 715123 NOVAKOVIC Zana 1985 BIH
63 35112 QUIROGA Julietta 1988 ARG
64 385093 TRSINSKI Sasa 1996 CRO
65 115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI
66 35156 BANCORA Salome 1993 ARG
67 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL Blizzard
68 155695 VOLOPICHOVA Valentina 1993 CZE
69 255367 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria 1995 ISL
70 695063 MATSOTSKA Bogdana 1989 UKR
71 245051 BERECZ Anna 1988 HUN
72 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO
73 385084 ZUBCIC Tamara 1995 CRO
74 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
75 385052 PALIC Tea 1991 CRO Atomic
76 415169 MILLER-BROWN Harriet 1991 NZL
77 415205 HUDSON Piera 1996 NZL
78 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT
79 385071 SOLA Matilda 1994 CRO
80 115143 VYHMEISTER Stefanie 1993 CHI
81 65090 VAN BUYNDER Isabel 1991 BEL
82 175041 LEMGART Charlotte Techen 1993 DAN
83 125021 XIA Lina 1987 CHN
84 115173 MONTESINOS Macarena 1995 CHI
85 555028 KRUMINA Katrina 1994 LAT
86 715150 HALILOVIC Amira 1993 BIH
87 255352 ASGEIRSDOTTIR Erla 1994 ISL
88 255357 EINARSDOTTIR Freydis-Halla 1994 ISL
89 125022 QIN Xiyue 1988 CHN
90 695101 TIKUN Tetyana 1994 UKR
91 115156 CEA Javiera 1994 CHI
92 275024 BELL Victoria 1994 IRE
93 695105 GORBUNOVA Anastasiia 1995 UKR
94 125027 LI Yang 1989 CHN
95 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT
96 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB
97 695076 TYMCHENKO Roksana 1991 UKR Rossignol
98 145003 KRONE Kristina 1990 PUR
99 175042 MADSEN Malene 1993 DAN
100 715153 HADZIC Sumejja 1994 BIH
101 315207 TOMIC Veronika 1994 SRB
102 285015 KIEK Ronnie 1993 ISR
103 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT
104 555035 BONDARE Liene 1996 LAT
105 715152 KUSMUK Kristina 1994 BIH
106 315201 JANKOVIC Masa 1994 SRB
107 245069 DOME Dora 1996 HUN
108 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER
109 235195 KOKKINI Anastasia 1992 GRE
110 315203 BULATOVIC Ivana 1994 MNE
111 605004 GASPAR Veronica 1995 ISV
112 285018 BUCHLER Gitit 1993 ISR
113 285014 HIRSHFELD Yom 1991 ISR
114 235133 MAVRIDOU Paraskevi 1990 GRE
115 665010 LESIK Anastasiya 1995 BLR
116 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU
117 455005 SELVA Federica 1996 RSM
118 315208 RADOJICIC Milena 1995 MNE
119 235219 MARAGKOU Areti 1993 GRE
120 345107 MOHBAT Natacha 1996 LIB
121 245067 BERECZ Reka 1995 HUN
122 265006 KALHOR Marjan 1988 IRA
123 265004 KIADARBANDSARI Fatemeh 1982 IRA
124 265013 KALHOR Ziba 1991 IRA
125 235110 RALLI Sophia 1988 GRE
126 265005 KALHOR Mitra 1985 IRA
127 345098 KEIROUZ Celine 1995 LIB
128 165037 TAYLOR Alexandra 1994 CYP
129 345095 NASSAR Lea 1995 LIB
130 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ
131 245061 CSIMA Reka 1993 HUN
132 345061 CHAMOUN Jacky 1991 LIB
133 575006 BAUER Laura 1993 RSA
134 165038 PHOTIADES Mary 1995 CYP
135 135009 HUANG Pei-Chen 1995 TPE
136 625024 DEVI Varsha 1995 IND
137 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND
138 745006 MURADYAN Tatevik 1992 ARM
139 455003 CHIARUZZI Eleonora 1993 RSM

Senza i pigri l'umanità vivrebbe ancora nelle caverne.
Solo un pigro ha potuto inventare la ruota per non dover faticare sempre come un cane.
Torna all'inizio della Pagina

jos235
Sono Azzurro di Sci





9543 Messaggi

Inserito il - 14 feb 2013 : 09:09:45   Permalink al post Invia a jos235 un Messaggio Privato Aggiungi jos235 alla tua lista di amici
renatino ha scritto:

Gli orari di partenza sono indicati alle 10,00 ed alle 13.30.
Come pensano di fare con 139 partenti?
E la ricognizione prima della seconda manche?
Tralascio il fatto che la pista è difficile ed il fondo ghiacciato


Non c'è nessun problema, dopo le prime 30 gli intervalli di partenza sono notevolmente ridotti. Nelle fis si arriva spesso e volentieri al limite massimo di 140 partenze e i fondi non sono certo preparati come in queste occasioni
Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 15 Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
Pagina Successiva
 Forum Bloccato
 Versione Stampabile Bookmark this Topic Aggiungi Segnalibro
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Fantaski Forum - © 1995-2024 Fantaski.it
Questa pagina è stata generata in 9,07 secondi. Snitz Forums 2000